Montag, 26. Oktober 2020  –  26. Oktober 2020
Sonntag, 25. Oktober 2020  –  25. Oktober 2020
Samstag, 24. Oktober 2020  –  24. Oktober 2020
Donnerstag, 22. Oktober 2020  –  22. Oktober 2020
Mittwoch, 21. Oktober 2020  –  21. Oktober 2020
Dienstag, 20. Oktober 2020  –  20. Oktober 2020
Montag, 19. Oktober 2020  –  19. Oktober 2020
Samstag, 17. Oktober 2020  –  17. Oktober 2020
Freitag, 16. Oktober 2020  –  16. Oktober 2020
Donnerstag, 15. Oktober 2020  –  15. Oktober 2020
Dienstag, 13. Oktober 2020  –  13. Oktober 2020
Donnerstag, 8. Oktober 2020  –  8. Oktober 2020
Mittwoch, 7. Oktober 2020  –  7. Oktober 2020
Dienstag, 6. Oktober 2020  –  6. Oktober 2020
11:28 Uhr
SZENE

Wettkampfplan der zweiten ISL-Saison veröffentlicht

Wettkampfplan der zweiten ISL-Saison veröffentlicht

Nachdem die Wettkampfsaison 2020 mit allen ihren internationalen Höhepunkten ausfallen musste, kommen Schwimm-Fans doch noch auf ihre Kosten: Am 16. Oktober beginnt in Budapest die zweite Saison der International Swimming League (ISL), die dieses Jahr zentral in Budapest stattfindet.

Exklusiv für die Mitglieder von SWIM+

nur 6,99 Euro im Monat oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr