Neben hochkarätigen Wettkämpfen will die International Swimming League ihren Schwimmerinnen und Schwimmern auch finanzielle Sicherheit bieten. Dafür erhalten alle Sportler, die einen Vertrag bei einem ISL-Team unterschrieben haben, mindestens bis Juli 2021 ein monatliches Festgehalt von 1.500 US-Dollar. Noch deutlich mehr können die Athleten mit Preisgeldern verdienen, die bei jedem Wettkampf ausgeschüttet werden.
Preisgelder der ISL
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Einzelrennen | 2.400 US-Dollar | 1.600 US-Dollar | 800 US-Dollar | 400 US-Dollar |
| Staffel (gesamte Staffel) | 4.800 US-Dollar | 3.200 US-Dollar | 1.600 US-Dollar | 800 US-Dollar |
| Skins (Runde 1) | 2.400 US-Dollar | 1.600 US-Dollar | 800 US-Dollar | 400 US-Dollar |
| Skins (Runde 2) | 2.400 US-Dollar | 1.600 US-Dollar | 800 US-Dollar | 400 US-Dollar |
| Skins (Runde 3) | 4.800 US-Dollar | 1.600 US-Dollar | ||
| MVP-Wertung | 10.000 US-Dollar | 6.000 US-Dollar | 4.000 US-Dollar |
Neben den Preisgeldern für die ersten vier eines jeden Rennens gibt es Sonderzahlungen für die Sieger der MVP-Wertung am Ende eines Matches. Der oder die MVP erhält 10.000 US-Dollar, für den Zweitplatzierten gibt es 6.000 US-Dollar und wer auf dem dritten Platz landet, bekommt noch 4.000 US-Dollar.
Christian Diener kassierte bei seinem ersten Wettkampf mit London Roar kräftig ab. Der Rückenschwimmer verdiente bei seinen sieben Starts über 50 m, 100 m und 200 m, als Startschwimmer der 4×100-m-Lagen-Staffel und für die drei Einsätze in den Skin-Races 13.000 US-Dollar. Weitere 6.000 US-Dollar bekam er als Zweitplatzierter der MVP-Wertung. So kommt der Potsdamer auf insgesamt 19.000 US-Dollar. Nicht schlecht für etwa fünf Minuten Arbeit.
Preisgeld Christian Diener
| Strecke | Platz | Preisgeld |
|---|---|---|
| 50 m Rücken | 1 | 2.400 $ |
| 100 m Rücken | 3 | 800 $ |
| 200 m Rücken | 1 | 2.400 $ |
| 4x100 m Lagen | 3 | 1.600 $ : 4 = 400 $ |
| 50 m Rücken (Skins Runde 1) | 3 (geteilt) | 600 $ |
| 50 m Rücken (Skins Runde 2) | 2 | 1.600 $ |
| 50 m Rücken (Skins Runde 3) | 1 | 4.800 $ |
| MVP-Wertung | 2 | 6.000 $ |
| Gesamt | 19.000 $ |
Kompliziert wird es mit der Jackpot-Regel: Die Sieger eines Rennens können anderen Schwimmern sowohl Punkte für die Teamwertung als auch das Preisgeld für die jeweiligen Platzierungen „klauen“. Lilly King (Cali Condors) gewann so beim ersten ISL-Match insgesamt 30.400 US-Dollar:
Preisgeld Lilly King
| Strecke | Platz | Preisgeld | Jackpot-Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 50 m Brust | 1 | 2.400 $ | |
| 100 m Brust | 1 | 2.400 $ | 400 $ |
| 200 m Brust | 1 | 2.400 $ | |
| 4 x 100 m Lagen | 1 | 4.800 $ : 4 = 1.200 $ | |
| 50 m Brust (Skins Runde 1) | 1 | 2.400 $ | |
| 50 m Brust (Skins Runde 2) | 1 | 2.400 $ | 400 $ |
| 50 m Brust (Skins Runde 3) | 1 | 4.800 $ | 1.600 $ |
| MVP-Wertung | 1 | 10.000 $ | |
| Gesamt | 30.400 $ |
