Sieben Tage lang schwammen die schnellsten Masters der Welt im Aspire Dome in Katar, um ihre Titelträger zu ermitteln. Dort, wo Angelina Köhler, Isabel Gose, Florian Wellbrock und Lukas Märtens sich mit WM-Edelmetall belohnten, stiegen die deutschen Masters insgesamt 135-mal aufs Podest.
Eine Woche lang ging es im Aspire Dome in Doha erneut heiß her. Nur wenige Tage nach den Profis schwammen die besten Altersklassenathleten bei den Masters-Weltmeisterschaften um Medaillen und Rekorde. Schwimmerinnen und Schwimmer ab 25 Jahren aus aller Welt nutzten die Titelkämpfe, um sich gegen die internationale Konkurrenz zu beweisen und im Becken, in dem vorher Schwimmstars wie Sarah Sjöström, Adam Peaty oder die deutschen WM-Medaillengewinner Angelina Köhler, Isabel Gose, Lukas Märtens und Florian Wellbrock ablieferten, neue Bestzeiten zu schwimmen.
Die deutschen Masters dürfen auf erfolgreiche Wettkampftage zurückblicken, insgesamt 135-mal stiegen sie in Doha aufs Podest. 47-mal standen sie sogar ganz oben, 50-mal gab es Silber und 38-mal Bronze. Gleich fünf Medaillen sicherte sich Helga Reich. Als älteste deutsche Starterin schwamm in der Altersklasse 85 bis 89 über 100, 200, 400 und 800 Meter Freistil zu Gold, hinzu kam eine Silbermedaille über 50 Meter Schmetterling. Viermal WM-Gold in ihren Altersklassen sicherten sich außerdem Frank Gruner (AK50, 100 und 200 Meter Rücken, 200 und 400 Meter Lagen), Nicole Heidemann (AK40, 50, 100 und 200 Meter Brust, 200 Meter Schmetterling) und Alisa Fatum, die in der jüngsten Altersklasse 25 über 200, 400 und 800 Meter Freistil und 200 Meter Schmetterling siegte.
Die deutschen Medaillengewinner der Masters-WM in Doha 2024
Name | AK | Strecke | Zeit |
---|---|---|---|
Gold | |||
Helga Reich | 85 | 800 m Freistil | 16:38,48 |
85 | 100 m Freistil | 1:47,22 | |
85 | 400 m Freistil | 8:09,45 | |
85 | 200 m Freistil | 3:56,25 | |
Bernd Horstmann | 80 | 200 m Rücken | 3:17,85 |
80 | 100 m Rücken | 1:30,80 | |
Günter Kallenbach | 80 | 400 m Freistil | 6:41,73 |
80 | 200 m Freistil | 3:09,32 | |
Joachim Hintze | 80 | 800 m Freistil | 13:43,33 |
Peter Joachim Ritschel | 80 | 200 m Lagen | 4:17,23 |
Brigitte Merten | 75 | 400 m Lagen | 7:35,32 |
Angela Zingler | 70 | 50 m Freistil | 33,78 |
70 | 50 m Rücken | 40,69 | |
70 | 50 m Schmetterling | 37,05 | |
Klaus W Dockhorn | 70 | 100 m Schmetterling | 1:15,99 |
Roland Freygang | 70 | 200 m Schmetterling | 3:00,79 |
70 | 400 m Lagen | 6:43,02 | |
Susanne Reibel-Oberle | 60 | 800 m Freistil | 10:45,70 |
60 | 100 m Freistil | 1:05,42 | |
60 | 400 m Freistil | 5:08,09 | |
Lars Renner | 55 | 100 m Schmetterling | 1:01,46 |
55 | 50 m Schmetterling | 26,94 | |
Carola Ruwoldt | 50 | 200 m Rücken | 2:48,45 |
50 | 50 m Rücken | 35,44 | |
Frank Gruner | 50 | 200 m Rücken | 2:15,89 |
50 | 100 m Rücken | 1:02,00 | |
50 | 200 m Lagen | 2:16,38 | |
50 | 400 m Lagen | 4:43,49 | |
Jochen Kaminski | 50 | 200 m Schmetterling | 2:21,47 |
Lars Kalenka | 50 | 50 m Rücken | 28,78 |
Stev Theloke | 45 | 50 m Rücken | 27,70 |
Nicole Heidemann | 40 | 100 m Brust | 1:13,60 |
40 | 50 m Brust | 33,01 | |
40 | 200 m Brust | 2:40,75 | |
40 | 200 m Schmetterling | 2:34,79 | |
Anna Spietzack | 35 | 100 m Schmetterling | 1:06,51 |
Kevin Geiselhart | 30 | 200 m Lagen | 2:10,08 |
30 | 400 m Lagen | 4:46,36 | |
Alisa Fatum | 25 | 800 m Freistil | 9:15,50 |
25 | 400 m Freistil | 4:26,75 | |
25 | 200 m Schmetterling | 2:27,30 | |
25 | 200 m Freistil | 2:08,60 | |
Leonie Mathe | 25 | 100 m Brust | 1:13,50 |
Maike Lang | 25 | 50 m Rücken | 32,80 |
Nicole Weber | 25 | 200 m Lagen | 2:25,30 |
25 | 200 m Brust | 2:39,12 | |
25 | 400 m Lagen | 5:12,24 | |
Silber | |||
Helga Reich | 85 | 50 m Schmetterling | 1:03,83 |
Anne Kreisel | 80 | 400 m Freistil | 8:29,30 |
Bernd Horstmann | 80 | 50 m Rücken | 40,25 |
Günter Kallenbach | 80 | 800 m Freistil | 13:54,21 |
80 | 100 m Freistil | 1:24,21 | |
Brigitte Merten | 75 | 100 m Freistil | 1:26,48 |
75 | 200 m Lagen | 3:28,99 | |
75 | 100 m Schmetterling | 1:41,12 | |
75 | 50 m Schmetterling | 42,83 | |
Karl-Heinz Nottrodt | 70 | 400 m Freistil | 5:25,65 |
Klaus W Dockhorn | 70 | 100 m Freistil | 1:07,44 |
Roland Freygang | 70 | 100 m Schmetterling | 1:16,40 |
Sabine Morche-Bloch | 70 | 200 m Brust | 4:10,83 |
Tanja Jantzen | 70 | 100 m Freistil | 1:24,89 |
Rene Karl Zippel | 65 | 200 m Freistil | 2:41,40 |
Birgit Reichelt | 60 | 200 m Rücken | 2:57,82 |
60 | 50 m Rücken | 37,65 | |
Marcel Ekkelboom | 60 | 50 m Freistil | 26,44 |
Susanne Reibel-Oberle | 60 | 200 m Lagen | 2:45,54 |
Viola Friedrichs | 60 | 200 m Schmetterling | 3:21,78 |
Ina Ziegler | 55 | 400 m Freistil | 5:05,35 |
55 | 200 m Freistil | 2:25,61 | |
Lars Renner | 55 | 100 m Freistil | 56,67 |
55 | 50 m Freistil | 25,32 | |
Oliver Kusch | 55 | 800 m Freistil | 9:41,90 |
55 | 400 m Freistil | 4:42,98 | |
Sandra Stuhr | 55 | 400 m Lagen | 6:17,48 |
Carloa Ruwoldt | 50 | 100 m Rücken | 1:17,30 |
50 | 200 m Schmetterling | 2:51,09 | |
Frank Gruner | 50 | 400 m Freistil | 4:24,07 |
Jochen Kaminski | 50 | 800 m Freistil | 9:13,80 |
Lars Kalenka | 50 | 200 m Rücken | 2:18,56 |
50 | 100 m Rücken | 1:02,88 | |
Milos Aisman | 50 | 200 m Schmetterling | 2:28,40 |
Stev Theloke | 45 | 100 m Rücken | 1:02,16 |
Andrea Smycek | 40 | 100 m Brust | 1:22,71 |
Maike Zeterberg | 40 | 800 m Freistil | 10:02,45 |
40 | 400 m Freistil | 4:50,79 | |
40 | 200 m Freistil | 2:17,16 | |
Nicole Heidemann | 40 | 100 m Schmetterling | 1:06,76 |
Maren Spietzack | 35 | 400 m Freistil | 4:32,62 |
35 | 200 m Lagen | 2:27,92 | |
35 | 200 m Schmetterling | 2:25,37 | |
35 | 400 m Lagen | 5:08,98 | |
Bastian Schorr | 30 | 400 m Freistil | 4:12,55 |
Andre Peterwitz | 25 | 400 m Lagen | 5:02,65 |
Leonie Mathe | 25 | 50 m Brust | 34,10 |
Maike Lang | 25 | 200 m Rücken | 2:38,60 |
Sara Gabler | 25 | 800 m Freistil | 9:32:51 |
25 | 400 m Lagen | 5:21,09 | |
Bronze | |||
Anne Kreisel | 80 | 800 m Freistil | 17:24,48 |
80 | 100 m Freistil | 1:46,68 | |
80 | 50 m Freistil | 48,20 | |
80 | 200 m Freistil | 4:05,52 | |
Gunter Kellermann | 80 | 50 m Freistil | 36,06 |
80 | 50 m Rücken | 43,48 | |
Frank Peter Hesbacher | 75 | 100 m Freistil | 1:14,52 |
75 | 50 m Brust | 44,40 | |
Karl-Heinz Nottrodt | 70 | 800 m Freistil | 11:24,15 |
Klaus W Dockhorn | 70 | 50 m Schmetterling | 32,11 |
Ralph Schallon | 70 | 200 m Brust | 3:18,13 |
Sabine Morche-Bloch | 70 | 200 m Lagen | 3:58,14 |
Tanja Jantzen | 70 | 50 m Freistil | 34,70 |
70 | 50 m Rücken | 45,92 | |
70 | 200 m Freistil | 3:09,60 | |
Wolfgang Best | 70 | 100 m Brust | 1:29,75 |
Birgit Reichelt | 60 | 100 m Rücken | 1:23,38 |
60 | 50 m Freistil | 31,33 | |
Susanne Reibel-Oberle | 60 | 100 m Schmetterling | 1:16,29 |
Heiko Boknecht | 55 | 400 m Lagen | 5:36,74 |
Ina Ziegler | 55 | 800 m Freistil | 10:44,42 |
Sandra Stuhr | 55 | 200 m Lagen | 2:54,00 |
Bettina Beinke | 50 | 200 m Brust | 3:03,22 |
50 | 400 m Lagen | 5:56,70 | |
Jochen Kaminski | 50 | 100 m Schmetterling | 1:01,12 |
Lars Kalenka | 50 | 200 m Freistil | 2:04,56 |
Katarzyna Anna Szwagiel | 45 | 400 m Lagen | 6:12,45 |
Andrea Smycek | 40 | 200 m Brust | 3:03,14 |
Susan Przywara | 40 | 200 m Lagen | 2:40,49 |
Ann Kristin Neuloh-Stein | 35 | 800 m Freistil | 10:38,02 |
Anna Spietzack | 35 | 400 m Freistil | 4:34,01 |
35 | 200 m Schmetterling | 2:25,42 | |
35 | 400 m Lagen | 5:14,77 | |
Bastian Schorr | 30 | 800 m Freistil | 8:57,17 |
Johanna Ahmann | 30 | 100 m Schmetterling | 1:05,91 |
30 | 200 m Schmetterling | 2:24,90 | |
Kevin Geiselhart | 30 | 200 m Brust | 2:28,78 |
Sara Gabler | 25 | 400 m Freistil | 4:41,70 |
Kurioser Weltrekord
Neben einigen Europa- und nationalen Rekorden konnte sich eine deutsche Mastersschwimmerin über einen Weltrekord freuen. Und das, obwohl sie selbst in dieser Altersklasse bereits schneller war. In der AK 75 siegte Brigitte Merten in 7:35,35 Minuten über 400 Meter Lagen und war damit schneller als der bisherige Weltrekord über diese Strecke. Allerdings war Merten bei der EM 2022 in 7:29,06 Minuten schon einmal schneller. Mit diesen Zeiten hält sie auch den deutschen und den Europarekord. Laut DSV gingen die Formulare für die Anerkennung des Weltrekords damals auf dem Weg zum Weltschwimmverband verloren, sodass die Zeit von Merten nie von World Aquatics offiziell anerkannt wurde. Laufen die Formalitäten dieses Mal einwandfrei ab, darf Merten sich demnächst also auch Weltrekordhalterin über 400 Meter Lagen nennen.