Die Ergebnisbilanz der deutschen Schwimmer fällt im Vergleich zu Budapest 2017 nicht nur wegen Florian Wellbrocks Goldmedaille deutlich besser aus. In acht Einzelfinals waren die DSV-Athleten in Gwangju vertreten, ohne Philip Heintz‘ gesundheitlichen Verzicht über 400 Meter Lagen wären es neun gewesen. Vor zwei Jahren gab es nur vier Final-Teilnahmen durch Franiska Hentke, Philip Heintz, Aliena Schmidtke und Florian Wellbrock. Auch bei den Staffeln sieht es besser aus. Schaffte es vor zwei Jahren nur die gemischte Lagen-Staffel in den Endlauf, waren es diesmal fünf.
DSV in Top 16 | Einzel
| PLATZ | NAME | STRECKE | ZEIT |
|---|---|---|---|
| Gold | Florian Wellbrock | 1.500 m Freistil | 14:36,54 |
| Silber | Sarah Köhler | 1.500 m Freistil | 15:48,83 |
| 4 | Philip Heintz | 200 m Lagen | 1:56,86 |
| 4 | Franziska Hentke | 200 m Schmetterling | 2:07,30 |
| 4 | Sarah Köhler | 800 m Freistil | 8:16,43 |
| 5 | Marco Koch | 200 m Brust | 2:07,60 |
| 7 | Anna Elendt | 50 m Brust | 31,06 |
| 8 | Marius Kusch | 100 m Schmetterling | 51,66 |
| 8* | Philip Heintz | 400 m Lagen | 4:15,24 |
| 9 | Christian Diener | 200 m Rücken | 1:57,33 |
| 10 | Laura Riedemann | 100 m Rücken | 59,82 |
| 13 | Angelina Köhler | 100 m Schmetterling | 57,93 |
Anmerkung: Philip Heintz qualifizierte sich als Achter über 400 Meter Lagen für das Finale, sagte seinen Start aber wegen einer Verletzung ab. (Die angegebene Zeit ist die Vorlaufzeit)
DSV-Resultate | Staffeln
| PLATZ | AUFSTELLUNG | STRECKE | ZEIT |
|---|---|---|---|
| 7 | Riedemann, Schwingenschlögl, Kusch, Steiger | 4 x 100 m Lagen Mixed | 3:45,07 |
| 7 | Foos, Gose, Pietruschka, Bruhn | 4 x 200 m Freistil Frauen | 7:55.63 |
| 8 | Zellmann, Miroslaw, Heidtmann, Wierling | 4 x 200 m Freistil Männer | 7:07,65 |
| 8 | Steiger, Mrozinski, Foos, Bruhn | 4 x 100 Freistil Frauen | 3:39,07 |
| 8 | Diener, Schwingenschlögl, Kusch, Wierling | 4 x 100 m Lagen Männer | 3:32,86 |
| 9 | Riedemann, Elendt, Köhler, Steiger | 4 x 100 m Lagen Frauen | 4:00,91 |
| 9 | Salchow, Fildebrandt, Gose, Mrozinski | 4 x 100 m Freistil Mixed | 3:27,37 |
| 11 | Wierling, Kusch, Salchow, Fildebrandt | 4 x 100 m Freistil Männer | 3:14,58 |
