Zur in Teilen zweifelhaften Organisation der ersten Kurzbahn-EM der Masters wurde viel gesagt, dem Erfolg der deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer tat das keinen Abbruch. Viele fliegen mit Medaillen im Gepäck nach Hause.
72-mal Gold, 48-mal Silber und 45-mal Bronze: So lautet die Medaillenbilanz der deutschen Masters bei der ersten Kurzbahneuropameisterschaft auf der portugiesischen Insel Madeira. Die Veranstaltung mit rund 900 Altersklassenschwimmerinnen und Altersklassenschwimmern aus ganz Europa ist am Wochenende in Funchal zu Ende gegangen. Zuvor konnten am vorletzten EM-Tag die beiden Freiwasserwettbewerbe über 1,5 und 3 Kilometer doch noch nachgeholt werden.
Gemessen an der Medaillenausbeute überragt im deutschen Team die Berlinerin Andrea Kutz. In ihrer Altersklasse 50 gewann Kutz stolze sieben Goldmedaillen. Durch zwei weitere Siege und einmal Bronze mit den Staffeln des Berliner TSC kommt die vielseitige Schwimmerin sogar auf zehn Medaillen. Unter den deutschen Männern war Lars Kalenka am erfolgreichsten. Der Heidelberger gewann sechs Medaillen, fünf davon in Gold. Insgesamt konnten sich 63 deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer über Edelmetall freuen.
Acht Weltrekorde
Mit Madeira ist der Auftakt gemacht, ob es eine Fortsetzung der EM Kurzbahn für Masters geben wird, ist bisher nicht bekannt. Die Mastersszene jedenfalls scheint sich grundsätzlich über ein weiteres Kontinentalevent neben den Europameisterschaften auf der 50-Meter-Bahn, die alle zwei Jahre stattfinden, zu freuen. Trotz der sehr kurzfristigen Bekanntgabe der Veranstaltung und der gewöhnungsbedürftigen Anmeldeformalitäten, wollten fast 900 Athletinnen und Athleten aus 34 Ländern dabei sein. Laut Angaben des Veranstalters wurden in sieben Tagen acht Masters-Weltrekorde aufgestellt.
Deutsche EM-Medaillen
Open Water & Becken (ohne Staffeln)Name | AK | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Kutz (Berliner TSC) | 50 | 7 | – | – | 7 |
Anne Christel Kreisel (SG Neuss) | 80 | 5 | – | – | 5 |
Claudia Thielemann (SG Wuppertal) | 55 | 5 | – | – | 5 |
Helga Reich (Wiking Herne) | 85 | 5 | – | – | 5 |
Lars Kalenka (Nikar Heidelberg) | 50 | 5 | 1 | – | 6 |
Alisa Fatum (SSV Leutzsch) | 25 | 4 | – | – | 4 |
Kevin Geiselhart (SG Siegen) | 30 | 3 | – | – | 3 |
Viola Friedrichs (Jahn Wolfsburg) | 60 | 3 | – | – | 3 |
Carla Beckmann (Wfr. Bielefeld) | 30 | 3 | 1 | – | 4 |
Eileen Nuyen (Aqua Köln) | 25 | 3 | 1 | – | 4 |
Frank Hesbacher (TU Dresden) | 75 | 3 | 1 | – | 4 |
Ulrika Urbaniak (TG Schötmar) | 70 | 2 | – | – | 2 |
Frank Stüwe (Berliner TSC) | 55 | 2 | – | 1 | 3 |
Dietrich Schwandt (Poseidon Hamburg) | 75 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Bernd Fischer (SSF Bonn) | 65 | 2 | 2 | – | 4 |
Sabine Steinke (SV Cannstatt) | 60 | 2 | 2 | – | 4 |
Susan Przywara (SCW Eschborn) | 40 | 2 | 2 | – | 4 |
Elisabeth Gabriel (SG Bayer) | 65 | 2 | 1 | – | 3 |
Frank Kiessler (Rotation Halle) | 65 | 1 | – | – | 1 |
Jana Gareis (Post SV Leipzig) | 35 | 1 | – | – | 1 |
Helmut Hertelendy (SV Hof) | 70 | 1 | – | 3 | 4 |
Gabriele Brkowski (SV Hagen) | 60 | 1 | 3 | – | 4 |
Ina Ziegler (Berliner TSC) | 55 | 1 | 2 | – | 3 |
Maren Piskora (Neptun Germering) | 85 | 1 | 2 | – | 3 |
Leonie Mathe (Delphin Ingolstadt) | 25 | 1 | 1 | – | 2 |
Claudius Dietz (Wsf. Bielefeld) | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Bastian Schorr (SG Bamberg) | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Olga Krysiak (SG Ruhr) | 30 | – | 2 | – | 2 |
Wolfgang Best (SG Bohmetal) | 70 | – | 2 | – | 2 |
Martina Junger (SV Cannstatt) | 30 | – | 2 | 1 | 3 |
Ralph Schallon (SG Wuppertal) | 65 | – | 2 | 1 | 3 |
Undine Botz (SV Hagen) | 55 | – | 2 | 1 | 3 |
Bernd Matthes (AMTV-FTV Hamburg) | 70 | – | 1 | – | 1 |
Dietmar Langer (SC Altwarmbüchen) | 70 | – | 1 | – | 1 |
Franziska Baasch (Ratzeburger SV) | 35 | – | 1 | – | 1 |
Jens Poppe (Neptun Freiburg) | 40 | – | 1 | – | 1 |
Herbert Kissenkötter (SGS Münster) | 70 | – | 1 | 2 | 3 |
Michael Dieckmann (SG Wuppertal) | 55 | – | 1 | 2 | 3 |
Heiko Krumbek (Berliner TSC) | 55 | – | 1 | 1 | 2 |
Jennifer Vatter (SC Holzland) | 25 | – | 1 | 1 | 2 |
Natalie Moschner (SSV Ulm) | 30 | – | 1 | 1 | 2 |
Olivia Schulze (Uni Rostock) | 25 | – | 1 | 1 | 2 |
Susanne Schumann (SCW Eschborn) | 25 | – | 1 | 1 | 2 |
Syliva Glomb (Berliner TSC) | 60 | – | 1 | 1 | 2 |
Thomas Ehrhardt (Poseidon Aschaffenburg) | 45 | – | – | 4 | 4 |
Martina Weckert (VfL Waiblingen) | 50 | – | – | 2 | 2 |
Michael Ritter (SG Bernburg/Nienburg) | 30 | – | – | 2 | 2 |
André Schulz (Aqua Berlin) | 55 | – | – | 1 | 1 |
Anja Miebach (WSV Schermbeck) | 55 | – | – | 1 | 1 |
Anne Gurgens (Aqua Berlin) | 50 | – | – | 1 | 1 |
Antje Thoms (Berliner TSC) | 60 | – | – | 1 | 1 |
Axel Werkhausen (SSF Bonn) | 50 | – | – | 1 | 1 |
Hannah Kienzle (SV Cannstatt) | 25 | – | – | 1 | 1 |
Karin Kleemeyer-Willburger (SU Annen) | 60 | – | – | 1 | 1 |
Katja Meinecke-Hofermann (MTV Gifhorn) | 55 | – | – | 1 | 1 |
Kirsten Brunckhorst (Waspo Heringen) | 40 | – | – | 1 | 1 |
Manfred Kopmeier (Lehrter SV) | 75 | – | – | 1 | 1 |
Mircea Simionica (SCW Eschborn) | 30 | – | – | 1 | 1 |
Miryam Ribbe (Berliner TSC) | 45 | – | – | 1 | 1 |
Nadia Nobis (TPSK 1925) | 35 | – | – | 1 | 1 |
Rainer Fritsche (Berliner TSC) | 65 | – | – | 1 | 1 |
Simon Stengle (TSV Friedberg) | 25 | – | – | 1 | 1 |
Susanne Fischer (SV Hagen) | 55 | – | – | 1 | 1 |
Man könnte auch noch erwähnen, dass es leider keine Siegerehrungen gab. Warum, erschliesst sich nicht, Zeit wäre genug gewesen. Die Medaillen mussten ganz unspektakulär an einem Tisch abgeholt werden und das war’s. Ich finde das ziemlich lieblos, dieser Moment der Aufmerksamkeit auf dem Siegertreppchen ist doch ein verdienter Lohn.
Das ist wirklich ziemlich merk- und verbesserungswürdig. Wir haben an dieser Stelle darüber berichtet: https://swim.de/aktuell/masters-auf-madeira-premieren-em-mit-unerwarteten-hindernissen/
Viele Grüße aus der SWIM-Redaktion