Für die deutschen Masters verlief die EM in Belgrad überaus erfolgreich. Bei der Siegerehrung gehörten sie zu den Dauergästen.
Die Sommerpause kann kommen. Mit den Europameisterschaften in Belgrad endete für die Masters eine lange Saison mit vielen Wettkämpfen und Meisterschaften. Das hielt die Schwimmerinnen und Schwimmer aber nicht davon ab, auch bei den europäischen Titelkämpfen an den Start zu gehen und starke Leistungen abzuliefern.
Die erfolgreichsten EM-Teilnehmer aus deutscher Sicht waren Brigitte Merten und Dieter Seifert mit jeweils fünf EM-Titeln in ihrer Altersklasse 75. Merten bewies ihre Vielseitigkeit mit Siegen über 200 und 400 Meter Lagen sowie 50 Meter Schmetterling, Brust und Freistil. Als Spezialist für Rücken und Kraul entschied Seifert alle drei Rückenstrecken und die Rennen über 50 und 100 Meter Freistil für sich.
Deutsche Medaillengewinner Masters EM 2024
Name | Altersklasse | Strecke | Zeit |
---|---|---|---|
Gold | |||
Helga Reich | 85 | 200 m Freistil | 3:52,03 |
50 m Schmetterling | 1:04,62 | ||
400 Meter Freistil | 8:20,73 | ||
100 m Freistil | 1:51,69 | ||
Ursula Meyer-Tondorf | 85 | 50 m Rücken | 54,82 |
50 m Freistil | 49,97 | ||
Günter Kellermann | 80 | 100 m Freistil | 1:27,91 |
Brigitte Merten | 75 | 200 m Lagen | 3:34,60 |
400 m Lagen | 7:45,56 | ||
50 m Schmetterling | 43,58 | ||
50 m Brust | 48,27 | ||
50 m Freistil | 37,91 | ||
Dieter Seifert | 75 | 50 m Rücken | 38,27 |
200 m Rücken | 3:07,66 | ||
100 m Rücken | 1:22,93 | ||
50 m Freistil | 31,15 | ||
100 m Freistil | 1:10,17 | ||
Helga Reiser | 75 | 100 m Brust | 1:53,72 |
Josef Packenius | 75 | 200 m Lagen | 3:29,62 |
Ute Landsiedel | 75 | 100 m Freistil | 1:27,70 |
200 m Freistil | 3:21,19 | ||
Brigitte Weinzierl | 70 | 400 m Lagen | 9:27,21 |
Cornelia Neubert | 70 | 50 m Brust | 45,43 |
Ralph Schallon | 70 | 200 m Brust | 3:21,20 |
Ulrike Urbaniak | 70 | 100 m Brust | 1:46,75 |
200 m Brust | 3:51,32 | ||
Karl-Heinz Nottrodt | 70 | 1,5 km Freiwasser | 22:37,6 |
3 km Freiwasser | 46:37,4 | ||
Claudia Thielemann | 55 | 800 m Freistil | 10:14,59 |
400 m Lagen | 5:38,69 | ||
400 Meter Freistil | 4:59,11 | ||
Frank Stuewe | 55 | 50 m Freistil | 26,18 |
Heiko Boknecht | 55 | 400 m Lagen | 5:33,35 |
Ina Ziegler | 55 | 1,5 km Freiwasser | 20:52,4 |
3 km Freiwasser | 42:25,2 | ||
Jochen Kaminski | 50 | 800 m Freistil | 9:29,20 |
Lars Kalenka | 50 | 200 m Freistil | 2:06,28 |
50 m Rücken | 28,99 | ||
100 m Rücken | 1:03,02 | ||
400 Meter Freistil | 4:30,02 | ||
Angela Maurer | 45 | 3 km Freiwasser | 39:15,0 |
Carla Beckmann | 40 | 400 m Lagen | 5:44,75 |
200 m Schmetterling | 2:31,04 | ||
1,5 km Freiwasser | 20:38,9 | ||
3 km Freiwasser | 42:46,6 | ||
Nadim Seguti Nucada | 40 | 200 m Schmetterling | 2:15,07 |
Nicole Heidemann | 40 | 100 m Brust | 1:13,03 |
50 m Brust | 33,33 | ||
Bettina Merkle | 35 | 400 Meter Freistil | 4:39,00 |
Niklas Kunst | 35 | 200 m Brust | 2:30,80 |
100 m Rücken | 1:03,77 | ||
Linda Dalladas | 30 | 800 m Freistil | 9:48,62 |
200 m Freistil | 2:13,13 | ||
Christian Hemker Genannt Wegmann | 25 | 200 m Schmetterling | 2:23,33 |
1,5 km Freiwasser | 18:49,5 | ||
Malte Rohden | 25 | 200 m Lagen | 2:15,61 |
400 m Lagen | 4:56,22 | ||
Nora Flehmig | 25 | 100 m Brust | 1:14,63 |
100 m Rücken | 1:07,02 | ||
Silber | |||
Günter Kellermann | 80 | 50 m Rücken | 42,42 |
80 | 200 m Rücken | 3:52,08 | |
80 | 50 m Freistil | 36,49 | |
80 | 50 m Brust | 48,08 | |
Günther Schmeißer | 80 | 100 m Brust | 1:50,66 |
Dietrich Schwandt | 75 | 800 m Freistil | 13:18,03 |
200 m Brust | 3:46,03 | ||
400 Meter Freistil | 6:26,00 | ||
Frank Peter Hesbacher | 75 | 100 m Freistil | 1:17,02 |
Helga Reiser | 75 | 200 m Brust | 4:14,18 |
Ruth Stubert | 75 | 200 m Lagen | 4:27,74 |
Ute Landsiegel | 75 | 50 m Freistil | 38,77 |
Marcela Neumeister | 70 | 100 m Schmetterling | 1:43,05 |
Tanja Jantzen | 70 | 50 m Freistil | 35,48 |
1,5 km Freiwasser | 29:53,0 | ||
Ulrike Urbaniak | 70 | 50 m Brust | 46,54 |
Sabine Morche-Bloch | 70 | 3 km Freiwasser | 1:02:40,1 |
Mykola Konopinsky | 65 | 200 m Lagen | 2:56,46 |
100 m Schmetterling | 1:13,96 | ||
Patricia Kutz | 65 | 100 m Brust | 1:39,69 |
200 m Brust | 3:36,01 | ||
Gerlinde Maute | 60 | 400 m Lagen | 7:02,42 |
Manfred Klimke | 60 | 100 m Rücken | 1:16,15 |
100 m Schmetterling | 1:12,76 | ||
Manuela Schinn | 60 | 50 m Rücken | 39,51 |
Ute Becker | 60 | 200 m Lagen | 3:10,66 |
Claudia Thielemann | 55 | 200 m Lagen | 2:44,25 |
200 m Schmetterling | 2:36,87 | ||
Ina Ziegler | 55 | 800 m Freistil | 10:41,16 |
200 m Freistil | 2:25,15 | ||
Jochen Kaminski | 50 | 200 m Freistil | 2:06,68 |
200 m Schmetterling | 2:23,64 | ||
Lars Kalenka | 50 | 200 m Rücken | 2:20,09 |
Martina Weckert | 50 | 800 m Freistil | 11:04,95 |
Angela Maurer | 45 | 1,5 km Freiwasser | 19:40,6 |
Christina Beck | 40 | 200 m Brust | 3:01,64 |
Enrico Hahn | 40 | 200 m Lagen | 2:30,52 |
Maike Zeterberg | 40 | 800 m Freistil | 10:08,38 |
200 m Freistil | 2:18,27 | ||
50 m Freistil | 28,66 | ||
400 Meter Freistil | 4:55,21 | ||
Nicole Heidemann | 40 | 100 m Schmetterling | 1:07,34 |
Bettina Merkle | 35 | 1,5 km Freiwasser | 19:29,9 |
3 km Freiwasser | 39:41,5 | ||
Niklas Kunst | 35 | 200 m Lagen | 2:19,02 |
Bastian Schorr | 30 | 400 Meter Freistil | 4:22,12 |
Leo Endres | 30 | 200 m Brust | 2:29,75 |
50 m Brust | 29,37 | ||
Linda Dalladas | 30 | 400 Meter Freistil | 4:44,95 |
100 m Freistil | 1:02,18 | ||
Rene Asmus | 30 | 200 m Freistil | 1:59,97 |
Hanna Kienzle | 25 | 400 m Lagen | 5:43,49 |
Karina Sommer | 25 | 200 m Schmetterling | 2:37,14 |
100 m Schmetterling | 1:05,33 | ||
Malte Rohden | 25 | 200 m Brust | 2:27,71 |
Mira Forster | 25 | 50 m Freistil | 27,77 |
Niklas Ehlert | 25 | 200 m Rücken | 2:18,57 |
100 m Rücken | 1:01,76 | ||
Nora Flehmig | 25 | 50 m Rücken | 30,58 |
50 m Brust | 33,77 | ||
Christian Hemker Genannt Wegmann | 25 | 3 km Freiwasser | 37:35,7 |
Berliner TSC | 240 | 4 x 50 m Lagen mixed | 2:18,67 |
Bronze | |||
Günther Schmeißer | 80 | 200 m Brust | 4:14,86 |
Dietrich Schwandt | 75 | 100 m Brust | 1:41,18 |
Frank Peter Hesbacher | 75 | 50 m Brust | 44,13 |
Helga Reiser | 75 | 50 m Brust | 51,76 |
Cornelia Neubert | 70 | 100 m Brust | 1:54,12 |
Karl-Heinz Nottrodt | 70 | 400 Meter Freistil | 5:31,00 |
Marcela Neumeister | 70 | 50 m Schmetterling | 43,50 |
Rainer Fritsche | 70 | 800 m Freistil | 11:42,19 |
200 m Freistil | 2:37,58 | ||
50 m Freistil | 30,75 | ||
Ralph Schallon | 70 | 100 m Brust | 1:31,39 |
50 m Brust | 39,92 | ||
Sabine Morche-Bloch | 70 | 200 m Brust | 4:12,62 |
100 m Schmetterling | 1:59,05 | ||
1,5 km Freiwasser | 31:14,9 | ||
Thomas Hollerbuhl | 70 | 400 m Lagen | 7:11,87 |
Karin Doffmann | 65 | 100 m Schmetterling | 1:46,49 |
Michael Menge | 65 | 200 m Brust | 3:24,33 |
Patricia Kutz | 65 | 400 m Lagen | 7:14,73 |
Gerlinde Maute | 60 | 200 m Lagen | 3:15,03 |
Martina Faust | 60 | 800 m Freistil | 11:26,87 |
Ulrike Depken | 60 | 200 m Schmetterling | 3:39,06 |
Frank Stuewe | 55 | 100 m Freistil | 59,80 |
Heiko Boknecht | 55 | 200 m Brust | 2:49,15 |
Heiko Krumbeck | 55 | 800 m Freistil | 10:22,55 |
400 Meter Freistil | 4:55,57 | ||
Sandra Stuhr | 55 | 400 m Lagen | 6:08,10 |
200 m Brust | 3:14,43 | ||
Andre Wrasse | 50 | 200 m Brust | 2:45,35 |
Martin Klein | 45 | 100 m Rücken | 1:06,72 |
Carla Beckmann | 40 | 100 m Schmetterling | 1:08,10 |
800 m Freistil | 10:09,39 | ||
Christina Beck | 40 | 100 m Brust | 1:23,31 |
400 m Lagen | 5:51,24 | ||
Kate Nicholson | 40 | 50 m Freistil | 29,21 |
400 Meter Freistil | 5:01,56 | ||
100 m Freistil | 1:04,15 | ||
1,5 km Freiwasser | 21:19,6 | ||
Maike Zeterberg | 40 | 200 m Lagen | 2:40,50 |
Nadim Seguti Nucada | 40 | 800 m Freistil | 3:37,08 |
Nicole Heidemann | 40 | 50 m Schmetterling | 29,84 |
Susan Przywara | 40 | 50 m Rücken | 33,61 |
Andreas Himmelreich | 35 | 100 m Freistil | 55,76 |
Ann Kristin Neuloh-Stein | 35 | 200 m Schmetterling | 2:40,19 |
Niklas Kunst | 35 | 200 m Rücken | 2:22,68 |
Bastian Schorr | 30 | 800 m Freistil | 9:14,25 |
200 m Freistil | 2:00,49 | ||
3 km Freiwasser | 37:48,2 | ||
Bente Heller | 30 | 50 m Freistil | 27,92 |
100 m Freistil | 1:02,39 | ||
Deike Homeyer | 30 | 400 m Lagen | 5:49,17 |
Leo Endres | 30 | 100 m Brust | 1:06,85 |
Linda Dalladas | 30 | 100 m Schmetterling | 1:08,16 |
Rene Asmus | 30 | 50 m Freistil | 24,24 |
Robert Bretschneider | 30 | 400 Meter Freistil | 4:30,13 |
1,5 km Freiwasser | 19:16,3 | ||
Karina Sommer | 25 | 50 m Schmetterling | 29,01 |
Malte Rohden | 25 | 100 m Brust | 1:09,24 |
Simon Stengl | 25 | 100 m Rücken | 1:06,04 |
Niklas Ehlert | 25 | 50 m Rücken | 28,48 |
Berliner TSC | 240 | 4 x 50 m Freistil mixed | 2:00,45 |
Berliner TSC | 200 | 4 x 50 m Lagen Männer | 2:08,25 |
4 x 50 m Freistil Männer | 1:51,16 |
Insgesamt erschwammen die deutschen Masters im Pool und im Freiwasser 59 Gold-, 63 Silber- und 62 Bronzemedaillen, verteilt auf alle Altersklassen zwischen 25 und 85 Jahre. Im Freiwasser meldete sich mit Angela Maurer eine Athletin zurück, die im internationalen Spitzenbereich auf eine Karriere mit WM- und EM-Titeln, zweiten und dritten Plätzen zurückblickt. In Belgrad schwamm sie im kurzen Freiwasserrennen über 1,5 Kilometer zu Silber, über die doppelte Distanz erreichte sie in der Altersklasse 45 den ersten Platz.