
47,92 Sekunden! Rafael Miroslaw hat es geschafft und ist als erster deutscher Schwimmer 100 Meter unter 48 Sekunden gekrault. In Berlin stellte der Hamburger, der in den USA trainiert und studiert, die neue Bestmarke auf. Für die Weltmeisterschaften im Juni in Budapest ist der Sprinter gesetzt: Nur der Brite Lewis Burras (47,88 Sekunden) war dieses Jahr noch einen Tick schneller.
Elf Jahre lang stand der wichtigste deutsche Schwimmrekord wie in Stein gemeißelt: 48,24 Sekunden, geschwommen von Marco di Carli im Juni 2011. Einige der prominentesten deutschen Schwimmstars versuchten sich an dieser Marke, doch weder Steffen Deibler (beste Zeit 48,27 s) noch Paul Biedermann (48,31 s) oder Damian Wierling (48,35 s) kamen an die Zeit von di Carli heran. Jetzt ist mit Rafael Miroslaw ein Deutscher wieder in der Weltklasse.
18 Sekunden in 110 Jahren
Deutsche Rekorde über 100 Meter Freistil gibt es seit 1912. Damals sorgte der Magdeburger Kurt Bretting in 1:05,8 Minuten für die erste Bestmarke. Eigentlich war Bretting sogar schon einmal 1:02,4 Minuten geschwommen, doch da er diese Zeit im Ausland erzielt hatte, zählte sie nach den damaligen Regeln nicht als Rekord. In 110 Jahren wurde der deutsche Rekord immer wieder verbessert. Heute liegen fast 20 Sekunden zwischen Miroslaw und Bretting.
DSV-Rekorde über 100 Meter Freistil | Männer
Zeit | Name | Ort | Jahr | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1:05,8 min | Kurt Bretting (Magdeburg) | Magdeburg | 1912 | |
1:04,8 min | Herbert Heinrich (Leipzig) | Spandau | 1921 | |
1:04,4 min | Herbert Heinrich (Leipzig) | Spandau | 1922 | |
1:04,2 min | Erich Rademacher (Magdeburg) | München | 1924 | |
1:03,9 min | Herbert Heinrich (Leipzig) | Berlin | 1924 | |
1:02,6 min | Herbert Heinrich (Leipzig) | München | 1924 | |
1:02,1 min | Herbert Heinrich (Leipzig) | Leipzig | 1925 | |
1:01,5 min | Ernst Derichs (Köln) | Duisburg | 1927 | |
1:01,0 min | Herbert Heinrich (Leipzig) | Leipzig | 1927 | |
1:00,6 min | Karl Schubert (Breslau) | Breslau | 1928 | |
1:00,2 min | Helmut Fischer (Bremerhaven) | Bremen | 1932 | |
59,6 s | Ernst Derichs (Köln) | Düsseldorf | 1932 | |
59,1 s | Helmut Fischer (Bremerhaven) | Magdeburg | 1934 | |
58,8 s | Helmut Fischer (Bremerhaven) | Düsseldorf | 1934 | |
58,6 s | Helmut Fischer (Bremerhaven) | Düsseldorf | 1935 | |
58,2 s | Helmut Fischer (Bremerhaven) | Düsseldorf | 1935 | |
58,1 s | Helmut Fischer (Bremerhaven) | Norderney | 1935 | |
58,0 s | Helmut Fischer (Bremerhaven) | Norderney | 1935 | |
57,8 s | Helmut Fischer (Bremerhaven) | Kassel | 1936 | |
56,8 s | Helmut Fischer (Bremerhaven) | Berlin | 1936 | ER |
56,8 s | Wolfgang Baumann (Bremen) | Bremen | 1957 | |
56,2 s | Wolfgang Baumann (Bremen) | Bremen | 1957 | |
57,9 s | Wolfgang Baumann (Bremen) | Reutlingen | 1957 | ab hier 50-m-Bahn |
57,5 s | Wolfgang Baumann (Bremen) | Geislingen | 1957 | |
57,4 s | Wolfgang Baumann (Bremen) | Leipzig | 1957 | |
57,2 s | Paul Voell (Rheydt) | Gelsenkirchen | 1958 | |
57,2 s | Uwe Jacobsen (Darmstadt) | Dortmund | 1961 | |
56,6 s | Hans-Joachim Klein (Darmstadt) | Dortmund | 1961 | |
56,4 s | Hans-Joachim Klein (Darmstadt) | Darmstadt | 1961 | |
56,3 s | Uwe Jacobsen (Darmstadt) | Monte Carlo | 1961 | |
55,6 s | Hans-Joachim Klein (Darmstadt) | Würzburg | 1962 | |
55,3 s | Hans-Joachim Klein (Darmstadt) | Rotterdam | 1962 | |
55,1 s | Hans-Joachim Klein (Darmstadt) | München | 1963 | |
54,9 s | Hans-Joachim Klein (Darmstadt) | Tokyo | 1963 | |
54,6 s | Hans-Joachim Klein (Darmstadt) | Dortmund | 1964 | |
54,5 s | Hans-Joachim Klein (Darmstadt) | Moskva | 1964 | |
54,4 s | Hans-Joachim Klein (Darmstadt) | Tokyo | 1964 | |
54,0 s | Hans-Joachim Klein (Darmstadt) | Tokyo | 1964 | |
54,0 s | Rainer Jacob (Bonn) | Bonn | 1970 | |
54,0 s | Gerhard Schiller (Bonn) | Barcelona | 1970 | |
53,7 s | Gerhard Schiller (Bonn) | Barcelona | 1970 | |
53,7 s | Gerhard Schiller (Bonn) | Berlin | 1972 | |
53,6 s | Gerhard Schiller (Bonn) | Roma | 1972 | |
53,4 s | Klaus Steinbach (Saarbrücken) | München | 1972 | |
52,9 s | Klaus Steinbach (Saarbrücken) | München | 1972 | |
52,68 s | Klaus Steinbach (Saarbrücken) | Beograd | 1973 | |
52,28 s | Peter Nocke (Wuppertal) | Regensburg | 1974 | |
52,27 s | Klaus Steinbach (Saarbrücken) | Wien | 1974 | |
52,18 s | Peter Nocke (Wuppertal) | Wien | 1974 | |
52,17 s | Peter Nocke (Wuppertal) | Hannover | 1975 | |
51,84 s | Klaus Steinbach (Saarbrücken) | Cali | 1975 | |
51,76 s | Klaus Steinbach (Saarbrücken) | Cali | 1975 | |
51,47 s | Klaus Steinbach (Saarbrücken) | Montreal | 1976 | |
51,31 s | Peter Nocke (Wuppertal) | Montreal | 1976 | ER |
50,79 s | Klaus Steinbach (Saarbrücken) | Berlin | 1978 | ER |
50,73 s | Andreas Schmidt (Bonn) | Hannover | 1983 | |
50,46 s | Michael Groß (Offenbach) | Kobe | 1985 | |
50,32 s | Michael Groß (Offenbach) | Kobe | 1985 | |
50,25 s | Michael Groß (Offenbach) | Hannover | 1986 | |
50,24 s | Michael Groß (Offenbach) | Hamburg | 1987 | |
50,13 s | Michael Groß (Offenbach) | Hamburg | 1988 | |
49,58 s | Jörg Woithe (Berlin) | Gera | 1983 | Übernahme DDR-Rekord |
49,52 s | Nils Rudolph (Hamburg) | Athína | 1991 | |
49,40 s | Torsten Spanneberg (Berlin) | Fukuoka | 2001 | |
49,35 s | Torsten Spanneberg (Berlin) | Fukuoka | 2001 | |
49,07 s | Stephan Kunzelmann (Hannover) | Berlin | 2003 | |
48,88 s | Marco di Carli (Frankfurt) | Berlin | 2007 | |
48,55 s | Steffen Deibler (Biberach) | Berlin | 2008 | |
48,39 s | Paul Biedermann (Halle/Saale) | Berlin | 2009 | |
48,24 s | Marco di Carli (Frankfurt) | Berlin | 2011 | |
47,92 s | Rafael Miroslaw (Hamburg) | Berlin | 2022 |
Datenquelle: sport-record.de
Was ist denn mit Kurt Brettings 1:02,4 Minuten vom 6. April 1912? Die waren damals sogar Weltrekord …
Hi Stonewall, lies mal oben den dritten Absatz. Nach unseren Infos zählte die Zeit nicht als deutscher Rekord, weil Bretting im Ausland geschwommen war. So waren damals die Regeln.
Sorry, habe den Absatz mit Bretting überlesen …
Alles klar! 😉