Der Deutsche Schwimm-Verband hat die Normzeiten für die Olympischen Spiele in Tokio veröffentlicht. Im Vergleich zu den Qualifikationszeiten 2012 und 2016 sind die von den Sportlern geforderten Zeiten diesmal noch anspruchsvoller. Um sich regulär für eine Einzeldisziplin zu qualifizieren, müssen die Frauen zum Beispiel über 100 Meter Freistil 54,10 Sekunden statt 54,41 Sekunden (2016) oder 54,46 Sekunden (2012) schwimmen. Über 100 Meter Brust ist bei den Männern erstmals eine Zeit unter einer Minute für die Quali nötig. Die schnelleren Normzeiten resultieren aus dem gestiegenen Niveau im Weltschwimmsport.
Einen wichtigen Unterschied gibt es allerdings im Quali-Prozedere. 2016 lastete enormer Druck auf den Sportlern, da es mit den Deutschen Meisterschaften nur eine einzige Möglichkeit gab, die Normzeit zu schaffen. Vier Jahre zuvor gab es immerhin zwei Quali-Wettkämpfe (DM und EM). Für Tokio 2020 setzt das Team um Bundestrainer Bernd Berkhahn auf einen vier Monate langen Qualifikationszeitraum, in dem mehrere Versuche möglich sind. Die Abläufe im Überblick:
London 2012: Für die Athletinnen und Athleten gab es zwei Möglichkeiten zur Qualifikation. Sie mussten die Normzeit entweder im Finale der Deutschen Meisterschaften oder während der Europameisterschaften in Antwerpen (beides im Mai 2012) unterbieten.
Rio 2016: Als einzige Qualifikationsmöglichkeit dienten die Deutschen Meisterschaften im Mai 2016. Dort mussten die Sportler zusätzlich zu der in der Tabelle angegebenen Finalnorm, im Vorlauf eine etwas langsamere Vorlaufnorm schwimmen.
Tokio 2020: Für die Spiele in Tokio gilt ein Qualifikationszeitraum. Zwischen dem 1. Januar und dem 3. Mai 2020 kann die Normzeit bei einem beliebigem von der FINA offiziell anerkannten Wettkampf geschwommen werden.
Olympia-Normzeiten 2012-2020 (Männer)
Strecke | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|
50 m Freistil | 22,09 | 22,27 | 21,95 |
100 m Freistil | 48,49 | 48,81 | 48,50 |
200 m Freistil | 1:47,76 | 1:47,17 | 1:46,70 |
400 m Freistil | 3:47,26 | 3:47,49 | 3:46,40 |
800 m Freistil | - | - | 7:50,30 |
1.500 m Freistil | 15:05,27 | 15:02,37 | 14:59,00 |
100 m Brust | 1:00,44 | 1:00,01 | 59,80 |
200 m Brust | 2:11,68 | 2:10,43 | 2:09,90 |
100 m Rücken | 53,87 | 53,92 | 53,70 |
200 m Rücken | 1:58,14 | 1:58,02 | 1:57,00 |
100 m Schmett. | 52,18 | 51,94 | 51,80 |
200 m Schmett. | 1:56,06 | 1:56,33 | 1:56,30 |
200 m Lagen | 1:59,51 | 1:59,64 | 1:59,40 |
400 m Lagen | 4:16,95 | 4:16,37 | 4:15,00 |
Olympia-Normzeiten 2012-2020 (Frauen)
Strecke | London 2012 | Rio 2016 | Tokio 2020 |
---|---|---|---|
50 m Freistil | 25,11 | 24,94 | 24,75 |
100 m Freistil | 54,46 | 54,41 | 54,10 |
200 m Freistil | 1:57,83 | 1:58,27 | 1:57,20 |
400 m Freistil | 4:08,42 | 4:09,08 | 4:07,50 |
800 m Freistil | 8:29,05 | 8:33,33 | 8:30,00 |
1.500 m Freistil | - | - | 16:16,00 |
100 m Brust | 1:07,87 | 1:07,32 | 1:07,00 |
200 m Brust | 2:25,92 | 2:24,88 | 2:24,90 |
100 m Rücken | 1:00,05 | 1:00,25 | 1:00,00 |
200 m Rücken | 2:08,86 | 2:10,39 | 2:09,50 |
100 m Schmett. | 58,20 | 58,35 | 57,90 |
200 m Schmett. | 2:07,94 | 2:09,16 | 2:08,20 |
200 m Lagen | 2:12,37 | 2:12,91 | 2:11,90 |
400 m Lagen | 4:38,84 | 4:38,96 | 4:38,40 |
Sieben deutsche Schwimmer wollen sich das dritte Mal infolge für die Spiele qualifizieren. Dies sind Marco Koch, Alexandra Wenk, Philip Heintz, Jan-Philip Glania, Annika Bruhn, Jenny Mensing und Christoph Fildebrandt.