Drei Wettkampftage lang kämpften Deutschlands Mastersschwimmerinnen und -schwimmer in Dresden um Titel, Rekorde und Bestzeiten. Neben vielen Topleistungen im Schwimmbecken war die Veranstaltung in der sächsischen Landeshauptstadt auch ein Aufeinandertreffen der DSV-Masters zweier Disziplinen.
Viele persönliche Bestleistungen, 28 deutsche Rekorde und vier Europarekorde. Das ist die Bilanz der deutschen Meisterschaften der Masters am vergangenen Wochenende in Dresden. Allen voran steht dabei Frank Gruner. Bei insgesamt 13 Starts (Einzel und Staffel) durfte er am Ende der drei Wettkampftage 13 Goldmedaillen mit nach Hause nehmen. Gruners Verein, der SCW Eschborn aus Hessen, war auch der erfolgreichste Verein der Veranstaltung, insgesamt 26 Gold-, elf Silber- und eine Bronzemedaille gehen auf das Konto der Hessen, gefolgt vom Team des USV TU Dresden, das auf heimischem Boden insgesamt 18 Titel, 24 zweite und 16 dritte Plätze sammelte.
Von 20 Jahren bis 90+
Mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte aber nicht nur Frank Gruner. Wie immer bei Wettkämpfen im Mastersbereich trafen auch in Dresden die jüngsten Athleten der Altersklasse 20 aufeinander, ebenso diejenigen mit der meisten Lebenserfahrung. In der Altersklasse 85 sorgte Annemarie Lüdicke über 200 Meter Lagen für den letzten Rekord der Veranstaltung. In 5:03,50 Minuten bewältigte die Schwimmerin des TV Gut Heil Zerbst die Strecke schneller als bisher eine deutsche Schwimmerin in dieser Altersklasse.
Dass der Masterssport sich immer größerer Beliebtheit erfreut, zeigten neben den vielen Meldungen über alle Altersklassen auch die Starts ehemaliger Topschwimmer. In den Staffeln über 4 x 50 Meter Freistil und 4 x 50 Meter Lagen des SV Sigiltra Sögel sprang der ehemalige deutsche Rekordhalter Marco di Carli ins Wasser und auch Athleten wie Chris-Carol Bremer (Europameister 1996) und Olympiamedaillengewinner Stev Theloke hoben das Leistungsniveau der Veranstaltung in die Höhe.
Die Rekorde der DMM in Dresden
Europarekorde sind auch gleichzeitig deutsche Rekorde.Strecke | Name | Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|
Europarekorde | |||
100 m Freistil | Dieter Seifert (SV Poseidon Hamburg) | 75 | 1:09,37 |
100 m Rücken | Bernd Horstmann (Waspo Nordhorn) | 80 | 1:26,87 |
100 m Schmetterling | Daniela Karst (SSG Leipzig) | 30 | 1:03,66 |
50 m Freistil | Dieter Seifert (SV Poseidon Hamburg) | 75 | 30,27 |
Deutsche Rekorde | |||
4 x 50 m Lagen mixed | SV Blau-Weiß Bochum | 320+ | 3:42,32 |
100 m Freistil | Barbara Gellrich (Mainzer Schwimmverein 01) | 60 | 1:10,04 |
100 m Freistil | Lars Renner (SCW Eschborn) | 55 | 58,07 |
100 m Freistil | Thomas Rueter (SG Essen) | 40 | 53,11 |
100 m Brust | Wolfgang Maier (SSG Reutlingen/Tübingen) | 35 | 1:05,92 |
100 m Rücken | Dieter Seifert (SV Poseidon Hamburg) | 75 | 1:21,89 |
100 m Rücken | Thomas Rueter (SG Essen) | 40 | 59,89 |
100 m Rücken | Julius Klein (Post SV Leipzig) | 25 | 58,13 |
50 m Schmetterling | Lars Renner (SCW Eschborn) | 55 | 27,35 |
100 m Schmetterling | Brigitte Merten (SG Neukölln Berlin) | 75 | 1:41,52 |
100 m Schmetterling | Heike Händel (Post SV Leipzig) | 60 | 1:18,94 |
100 m Schmetterling | Claudia Thielemann (SG Bayer) | 55 | 1:12,12 |
100 m Schmetterling | Lars Renner (SCW Eschborn) | 55 | 1:03,75 |
100 m Schmetterling | Alexander Behr (SV Gera) | 20 | 55,55 |
50 m Freistil | Jürgen Singwald (SG Westthüringen) | 65 | 28,16 |
50 m Freistil | Thomas Rueter (SG Essen) | 40 | 24,11 |
4 x 50 m Freistil mixed | Berliner TSC | 240 | 2:00,87 |
200 m Freistil | Maren Spietzack (SG Heddesheim) | 35 | 2:10,55 |
200 m Freistil | Thomas Rueter (SG Essen) | 40 | 1:56,90 |
50 m Rücken | Birgit Reichelt (SG Bayer) | 60 | 37,54 |
50 m Rücken | Ria Hennebach (Post SV Leipzig) | 55 | 35,16 |
50 m Rücken | Nora Flehmig (SSG Coburg) | 25 | 30,34 |
50 m Rücken | Stev Theloke (Schwimm-Team-Chemnitz) | 45 | 27,73 |
200 m Lagen | Annemarie Lüdicke (TV Gut Heil Zerbst) | 85 | 5:03,50 |
Wortwörtlich neben den Deutschen Mastersmeisterschaften im Schwimmen fanden in der angrenzenden Sprunghalle in Dresden die nationalen Titelkämpfe der Masters im Wasserspringen statt.