39 Gold-, 29 Silber- und 19 Bronzemedaillen! Die deutschen Mastersschwimmer haben bei der WM in Japan jede Menge Edelmetall gewonnen.
Sieben Tage lang schwammen die besten Masters der Welt bei den Titelkämpfen in Kyushu um Titel, Medaillen und persönliche Topleistungen. Am Ende einer intensiven Woche stehen für die DSV-Schwimmerinnen und -Schwimmer neben vielen Eindrücken und Erlebnissen stolze 87 Medaillen und ein Weltrekord auf der Habenseite. Für den Rekord sorgte Claudia Thielemann in 2:36,33 Minuten über 200 Meter Schmetterling in der Altersklasse 55 bis 59 (hier findet ihr alle 33 Weltrekorde in der Übersicht). Die Sportlerin der SG Bayer war mit vier Gold- und einer Silbermedaille bei fünf erlaubten Starts erfolgreichste deutsche Schwimmerin in Japan. Bei den Männern erzielte der Eschborner Frank Gruner (Altersklasse 50-54) diesselbe Medaillen-Ausbeute. Hier könnt ihr den Vielseitigen Athleten vor der WM im Podcast hören.
Ebenfalls fünf WM-Medaillen (3 x Gold, 2 x Silber) erschwamm sich Jennifer Thater auf den kurzen Freistil- und den drei Schmetterlingsdistanzen. Als ältester deutscher Medaillengewinner konnte sich Fritz Ilgen aus Lindau gleich dreimal in die Siegerlisten der Altersklasse 90-94 eintragen. Erfahrenste deutsche WM-Medaillengwinnerin war Brigitte Merten. Die Berlinerin schlug über 200 Meter Lagen sowie 50 und 100 Meter Schmetterling jeweils als Schnellste der AK 75-79 an und holte über 100 Meter Freistil Bronze.
Bereits zuvor ging es im Freiwasser über drei Kilometer zur Sache. Hier schwammen die deutschen Teilnehmer sechsmal aufs Podium, wobei Alisa Fatum aus Leipzig für den einzigen Sieg sorgte. Zudem jubelten die DSV-Starter über viermal Silber und einmal Bronze.
Deutsche Medaillengewinner der WM Masters
5. bis 11. August in Kyushu (Japan)AK | Name | Verein | Strecke | Zeit | Medaille |
---|---|---|---|---|---|
90-94 | Fritz Ilgen | TSV Lindau | 50 m Rücken | 0:51,78 | Gold |
100 m Rücken | 1:58,06 | Gold | |||
200 m Rücken | 4:37,15 | Gold | |||
100 m Freistil | 2:02,90 | Bronze | |||
85-89 | Manfred Busch | Berliner TSC | 200 m Rücken | 6:47,08 | Bronze |
80-84 | Bernd Horstmann | WaSpo Nordhorn | 200 m Rücken | 3:18,17 | Gold |
100 m Rücken | 1:30,49 | Gold | |||
50 m Rücken | 0:42,00 | Silber | |||
75-79 | Brigitte Merten | SG Neukölln Berlin | 200 m Lagen | 3:36,57 | Gold |
100 m Schmetterling | 1:43,88 | Gold | |||
50 m Schmetterling | 0:44,24 | Gold | |||
100 m Freistil | 1:27,48 | Bronze | |||
75-79 | Michael Metz | SSV Senftenberg | 200 m Schmetterling | 5:08,48 | Bronze |
70-74 | Brigitte Weinzierl | SV Lohhof | 200 m Schmetterling | 5:38,33 | Bronze |
70-74 | Klaus Dockhorn | SV Halle/Saale | 100 m Schmetterling | 1:18,56 | Silber |
200 m Schmetterling | 3:09,11 | Silber | |||
70-74 | Ulrike Urbaniak | TG Schötmar | 50 m Brust | 0:46,99 | Silber |
100 m Brust | 1:44,33 | Gold | |||
200 m Brust | 3:47,46 | Gold | |||
65-69 | Thomas Rohl | TSV Lindau | 200 m Schmetterling | 2:57,91 | Silber |
400 m Freistil | 5:30,31 | Bronze | |||
55-59 | Claudia Thielemann | SG Bayer | 800 m Freistil | 10:01,22 | Gold |
400 m Freistil | 4:55,72 | Silber | |||
200 m Lagen | 2:42,06 | Gold | |||
400 m Lagen | 5:40,18 | Gold | |||
200 m Schmetterling | 2:36,33 | Gold | |||
50-54 | Frank Gruner | SCW Eschborn | 200 m Rücken | 2:16,57 | Gold |
200 m Lagen | 2:14,71 | Gold | |||
400 m Lagen | 4:54,49 | Gold | |||
400 m Freistil | 4:24,32 | Gold | |||
200 m Brust | 2:36,51 | Silber | |||
50-54 | Lars Kalenka | SV Nikar Heidelberg | 50 m Rücken | 0:28,71 | Gold |
100 m Rücken | 1:04,60 | Gold | |||
200 m Rücken | 2:17,70 | Silber | |||
200 m Freistil | 2:04,86 | Silber | |||
400 m Freistil | 4:28,23 | Bronze | |||
45-49 | Jeanette Seitz | SSV Ulm | 50 m Brust | 0:36,65 | Bronze |
100 m Brust | 1:22,58 | Bronze | |||
100 m Schmetterling | 1:12,29 | Bronze | |||
45-49 | Annett von Rekowski | SV Gera | 400 m Lagen | 5:42,26 | Gold |
400 m Freistil | 4:54,39 | Silber | |||
800 m Freistil | 10:05,94 | Silber | |||
200 m Schmetterling | 2:43,98 | Silber | |||
40-44 | Susan Przywara | SCW Eschborn | 50 m Rücken | 0:33,09 | Silber |
35-39 | Milan Alt | SV Gelnhausen | 100 m Brust | 1:08,73 | Bronze |
200 m Brust | 2:28,78 | Silber | |||
35-39 | Sabine Zimmermann | Aachener SV | 800 m Freistil | 9:37,28 | Gold |
400 m Freistil | 4:39,48 | Silber | |||
400 m Lagen | 5:22,09 | Bronze | |||
35-39 | Carla Beckmann | Wfr. Bielefeld | 200 m Schmetterling | 2:29,55 | Gold |
35-39 | Lydia Donges | SG HT16 Hamburg | 200 m Schmetterling | 2:58,67 | Silber |
30-34 | Bastian Schorr | SG Bamberg | 400 m Freistil | 04:14,7 | Gold |
200 m Freistil | 1:57,88 | Gold | |||
800 m Freistil | 8:49,01 | Silber | |||
30-34 | Jennifer Thater | SG Dortmund | 50 m Freistil | 0:26,57 | Gold |
100 m Freistil | 0:58,30 | Gold | |||
50 m Schmetterling | 0:28,71 | Gold | |||
100 m Schmetterling | 1:04,07 | Silber | |||
200 m Schmetterling | 2:27,36 | Silber | |||
30-34 | Bettina Merkle | VfL Sindelfingen | 200 m Freistil | 2:09,68 | Bronze |
400 m Freistil | 4:34,40 | Gold | |||
800 m Freistil | 9:26,67 | Silber | |||
30-34 | René Asmus | BSV Medizin Marzahn | 100 m Freistil | 0:53,15 | Bronze |
25-29 | Niels Engeln | SG Gladbeck/Reckl. | 400 m Freistil | 4:11,12 | Gold |
800 m Freistil | 8:35,45 | Gold | |||
200 m Freistil | 1:58,15 | Silber | |||
25-29 | Alisa Fatum | SSV Leutzsch | 200 m Freistil | 2:10,22 | Silber |
400 m Freistil | 4:26,90 | Gold | |||
800 m Freistil | 9:07,57 | Gold | |||
25-29 | Fiona Dengler-Harles | Mainzer SV | 200 m Schmetterling | 2:27,60 | Gold |
400 m Lagen | 5:18,51 | Gold | |||
400 m Freistil | 4:34,82 | Silber | |||
800 m Freistil | 9:25,45 | Silber | |||
25-29 | Julius Klein | Post SV Leipzig | 100 m Rücken | 0:58,09 | Bronze |
200 m Rücken | 2:10,56 | Gold | |||
25-29 | Jan Scholtz | Post SV Leipzig | 200 m Rücken | 2:11,92 | Silber |
400 m Lagen | 4:46,93 | Bronze | |||
25-29 | Lennard Günther | TU Dresden | 200 m Rücken | 2:21,30 | Bronze |
25-29 | Anna Lena Maiberger | Wfr. München | 200 m Freistil | 2:05,76 | Gold |
100 m Rücken | 1:07,88 | Gold | |||
200 m Rücken | 2:27,23 | Gold | |||
200 m Lagen | 2:27,06 | Silber | |||
25-29 | Inga Brüggenhorst | SGS Münster | 50 m Brust | 0:34,26 | Silber |
100 m Brust | 1:16,86 | Silber | |||
200 m Brust | 2:45,03 | Bronze | |||
100-119 | Post SV Leipzig | 4 x 50 m Freistil mixed | 1:46,88 | Bronze | |
100-119 | Post SV Leipzig | 4 x 50 m Lagen mixed | 1:58,64 | Silber |
Mehr als 250 Starts über 50 Meter Freistil
Mit etwa 10.000 Masters aus den verschiedenen Wassersport-Disziplinen hatte World Aquatics für die erste Nach-Corona-WM gerechnet. Naturgemäß starteten die allermeisten von ihnen bei den Beckenwettbewerben mit Distanzen zwischen 50 und 800 Metern. Die japanischen Organisatoren bewältigten die Masse, indem sie Männer und Frauen auf zwei Schwimmhallen verteilten. Trotzdem berichteten Teilnehmer, dass es bei dem enormen Andrang an einigen Stellen zu kaum zu vermeidenden Engpässen kam. Etwa am Tag der 50 Meter Freistil, als bei den Männern 139 Läufe und bei den Frauen 116 Läufe auf dem Programm standen. Da an diesem Tag beim Einschwimmen gleich mehrere Bahnen für Sprints gesperrt wurden, staute sich das Warm-up-Geschehen auf den anderen Bahnen bis zum Stillstand.
Mehr als 50 Meter konnte niemand am Stück schwimmen, dann hieß es am Ende der Bahn anstellen für die nächsten 50 Meter. Die Reaktionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf solche organisatorischen Schwächen reichen stets von Verständnis bis Wut, das haben schon die großen Masters-Events der letzten Jahre gezeigt. Am Ende fahren wohl nur die Schwimmerinnen und Schwimmer mit einem positiven Gefühl nach Hause, die schwierige Situationen mit Gelassenheit und einer Prise Humor nehmen. Der Blick auf Social Media zeigt: Insgesamt ziehen die meisten WM-Fahrer ein positives Fazit dieser Titelkämpfe.
Die nächste WM Masters findet bereits in einem halben Jahr (23. Februar bis 3. März 2024) unmittelbar nach den Weltmeisterschaften der Eliteschwimmer in Doha (Katar) statt.