
Mehr Infos: Diese deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer gehen in Tokio an den Start.
Die Starts des DSV-Team
Alle Angaben in deutscher Zeit| Datum / Uhrzeit | Strecke | Name | Lauf / Bahn |
|---|---|---|---|
| Samstag, 24. Juli | |||
| 12:19 Uhr | 400 m Lagen | Jacob Heidtmann | Lauf 4 / Bahn 1 |
| 12:54 Uhr | 400 m Freistil | Henning Mühlleitner | Lauf 4 / Bahn 2 |
| 12:54 Uhr | 400 m Freistil | Lukas Märtens | Lauf 4 / Bahn 6 |
| 13:35 Uhr | 100 m Brust | Lukas Matzerath | Lauf 5 / Bahn 1 |
| 13:37 Uhr | 100 m Brust | Fabian Schwingenschlögl | Lauf 6 / Bahn 6 |
| 13:48 Uhr | 4 x 100 m Freistil | DSV (Frauen) | Lauf 2 / Bahn 7 |
| Sonntag, 25. Juli | |||
| 12:14 Uhr | 100 m Rücken | Laura Riedemann | Lauf 6 / Bahn 1 |
| 12:21 Uhr | 200 m Freistil | Jacob Heidtmann | Lauf 2 / Bahn 5 |
| 12:30 Uhr | 200 m Freistil | Lukas Märtens | Lauf 5 / Bahn 7 |
| 12:40 Uhr | 100 m Brust | Anna Elendt | Lauf 3 / Bahn 2 |
| 12:56 Uhr | 100 m Rücken | Ole Braunschweig | Lauf 3 / Bahn 4 |
| 12:56 Uhr | 100 m Rücken | Marek Ulrich | Lauf 3 / Bahn 5 |
| 13:18 Uhr | 400 m Freistil | Isabel Gose | Lauf 3 / Bahn 2 |
| 13:24 Uhr | 400 m Freistil | Leonie Kullmann | Lauf 7 / Bahn 7 |
| 13:35 Uhr | 4 x 100 m Freistil | DSV (Männer) | Lauf 2 / Bahn 8 |
| Montag, 26. Juli | |||
| 12:09 Uhr | 200 m Freistil | Isabel Gose | Lauf 3 / Bahn 2 |
| 12:12 Uhr | 200 m Freistil | Annika Bruhn | Lauf 4 / Bahn 7 |
| 12:30 Uhr | 200 m Schmetterling | David Thomasberger | Lauf 5 / Bahn 6 |
| 13:26 Uhr | 1.500 m Freistil | Celine Rieder | Lauf 3 / Bahn 4 |
| 14:01 Uhr | 1.500 m Freistil | Sarah Köhler | Lauf 5 / Bahn 3 |
| Dienstag, 27. Juli | |||
| 12:13 Uhr | 100 m Freistil | Damian Wierling | Lauf 6 / Bahn 4 |
| 12:31 Uhr | 200 m Schmetterling | Franziska Hentke | Lauf 3 / Bahn 6 |
| 12:42 Uhr | 200 m Brust | Marco Koch | Lauf 3 / Bahn 3 |
| 13:03 Uhr | 4 x 200 m Freistil | DSV (Männer) | Lauf 2 / Bahn 2 |
| 13:40 Uhr | 800 m Freistil | Florian Wellbrock | Lauf 4 / Bahn 3 |
| Mittwoch, 28. Juli | |||
| 12:30 Uhr | 200 m Rücken | Christian Diener | Lauf 4 / Bahn 1 |
| 12:57 Uhr | 200 m Lagen | Jacob Heidtmann | Lauf 3 / Bahn 6 |
| 13:01 Uhr | 200 m Lagen | Philip Heintz | Lauf 4 / Bahn 3 |
| 13:11 Uhr | 4 x 200 m Freistil | DSV (Frauen) | Lauf 1 / Bahn 3 |
| Donnerstag, 29. Juli | |||
| 12:22 Uhr | 800 m Freistil | Isabel Gose | Lauf 3 / Bahn 8 |
| 12:32 Uhr | 800 m Freistil | Sarah Köhler | Lauf 4 / Bahn 3 |
| 12:57 Uhr | 100 m Schmetterling | Marius Kusch | Lauf 7 / Bahn 1 |
| 13:17 Uhr | 4 x 100 m Lagen | DSV (Mixed) | Lauf 1 / Bahn 2 |
| Freitag, 30. Juli | |||
| 13:14 Uhr | 1.500 m Freistil | Florian Wellbrock | Lauf 3 / Bahn 4 |
| 13:31 Uhr | 1.500 m Freistil | Lukas Märtens | Lauf 4 / Bahn 2 |
| 13:48 Uhr | 4 x 100 m Lagen | DSV (Frauen) | Lauf 1 / Bahn 7 |
| 14:04 Uhr | 4 x 100 m Lagen | DSV (Männer) | Lauf 2 / Bahn 7 |
