Ein halbes Jahr vor Beginn der Weltmeisterschaften in Japan hat der Weltverband World Aquatics den Zeitplan der Titelkämpfe veröffentlicht.
Nachdem die Weltmeisterschaften in Japan mehrfach verschoben wurden, sollen die Titelkämpfe in diesem Jahr endlich stattfinden. Die internationale Weltelite in den Wassersportarten trifft sich vom 14. bis zum 30. Juli in Fukuoka, der größten Stadt auf der japanischen Insel Kyushu. In den 17 Wettkampftagen werden rund 75 Entscheidungen ausgetragen, die meisten von ihnen im Schwimmbecken.
Anders als bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Budapest 2022 stehen die Beckenwettkämpfe erst in der zweiten WM-Woche auf dem Programm, vorher wird dafür im Freiwasser geschwommen. Diese Wettkampffolge gab es auch bei der WM 2019, als Florian Wellbrock erst über zehn Kilometer im Freiwasser und später im Becken über 1.500 Meter Gold gewann.
Zeitplan der WM 2023 (Freiwasser)
15.07.2023 | 16.07.2023 | 18.07.2023 | 20.07.2023 |
---|---|---|---|
10 km Frauen | 10 km Männer | 5 km Frauen 5 km Männer | 4 x 1.500 m Team-Event |
Fukuoka liegt in der Zeitzone der „japanischen Normalzeit“ und ist Deutschland um acht Stunden voraus. Für Schwimmfans hierzulande bedeutet das, dass die Vorläufe um 2:30 Uhr in der Nacht (10:30 Uhr Ortszeit) beginnen sollen. Aus europäischer Sicht besser liegen hingegen die Finalabschnitte. Geplanter Beginn ist hier jeweils 20 Uhr Ortszeit, also in Deutschland 12 Uhr.
Zeitplan der WM 2023 (Beckenschwimmen)
Beginn der Vorläufe: 2:30 Uhr dt. ZeitBeginn der Endläufe: 12:00 Uhr dt. Zeit
Finalrennen sind gefettet
Datum | Vorläufe | Endläufe |
---|---|---|
23.07.2023 | 200 m Lagen Frauen 400 m Freistil Männer 100 m Schmetterling Frauen 50 m Schmetterling Männer 400 m Freistil Frauen 100 m Brust Männer 400 m Lagen Männer 4 x 100 m Freistil Frauen 4 x 100 m Freistil Männer | 400 m Freistil Männer 100 m Schmetterling Frauen 50 m Schmetterling Männer 400 m Freistil Frauen 100 m Brust Männer 200 m Lagen Frauen 400 m Lagen Männer 4 x 100 m Freistil Frauen 4 x 100 m Freistil Männer |
24.07.2023 | 100 m Rücken Frauen 100 m Rücken Männer 100 m Brust Frauen 200 m Freistil Männer 1.500 m Freistil Frauen | 100 m Brust Männer 100 m Schmetterling Frauen 100 m Rücken Männer 100 m Brust Frauen 50 m Schmetterling Männer 100 m Rücken Frauen 200 m Freistil Männer 200 m Lagen Frauen |
25.07.2023 | 50 m Brust Männer 200 m Freistil Frauen 200 m Schmetterling Männer 800 m Freistil Männer | 200 m Freistil Männer 1.500 m Freistil Frauen 50 m Brust Männer 100 m Rücken Frauen 100 m Rücken Männer 200 m Freistil Frauen 200 m Schmetterling Männer 100 m Brust Frauen |
26.07.2023 | 50 m Rücken Frauen 100 m Freistil Männer 200 m Lagen Männer 200 m Schmetterling Frauen 4 x 100 m Lagen mixed | 800 m Freistil Männer 200 m Freistil Frauen 100 m Freistil Männer 50 m Rücken Frauen 200 m Schmetterling Männer 50 m Brust Männer 200 m Schmetterling Frauen 200 m Lagen Frauen 4 x 100 m Lagen mixed |
27.07.2023 | 100 m Freistil Frauen 200 m Rücken Männer 200 m Brust Frauen 200 m Brust Männer 4 x 200 m Freistil Frauen | 200 m Schmetterling Frauen 100 m Freistil Frauen 100 m Freistil Männer 50 m Rücken Männer 200 m Brust Männer 200 m Lagen Männer 200 m Brust Frauen 200 m Rücken Männer 4 x 200 m Freistil Frauen |
28.07.2023 | 100 m Schmetterling Männer 200 m Rücken Frauen 50 m Freistil Männer 50 m Schmetterling Frauen 4 x 200 m Freistil Männer 800 m Freistil Frauen | 100 m Freistil Frauen 100 m Schmetterling Männer 200 m Rücken Frauen 50 m Freistil Männer 200 m Brust Frauen 200 m Rücken Männer 50 m Schmetterling Frauen 200 m Brust Männer 4 x 200 m Freistil Männer |
29.07.2023 | 50 m Freistil Frauen 50 m Rücken Männer 50 m Brust Frauen 4 x 100 m Freistil mixed 1.500 m Freistil Männer | 50 m Schmetterling Frauen 50 m Freistil Männer 50 m Freistil Frauen 50 m Brust Frauen 100 m Schmetterling Männer 200 m Rücken Frauen 50 m Rücken Männer 800 m Freistil Frauen 4 x 100 m Freistil mixed |
30.07.2023 | 400 m Lagen Frauen 4 x 100 m Lagen Männer 4 x 100 m Lagen Frauen | 50 m Rücken Männer 50 m Brust Frauen 1.500 m Freistil Männer 50 m Freistil Frauen 400 m Lagen Frauen 4 x 100 m Lagen Männer 4 x 100 m Lagen Frauen |
Nach den Profis sind vom 2. bis 11. August die Masters mit ihren Weltmeisterschaften an der Reihe.