Gleich dreimal schwamm sich Caeleb Dressel in Budapest über 100 Meter Schmetterling in die Top Ten der jemals geschwommenen Zeiten. Auch der Weltrekord von Michael Phelps ist für den 20-Jährigen nicht mehr weit entfernt.
Mit sener Leistung stellte der US-Sprinter unter Beweis, dass das Vordringen in diese Dimensionen auch nach der Ära der Hightechanzüge möglich ist. Zum Vergleich: 1976 gewann Jim Montgomery in Montreal Olympiagold über 100 Meter Freistil. Die Siegerzeit damals: 49,99 Sekunden.
Top Ten, 100 Meter Schmetterling
| ZEIT | NAME | DATUM |
|---|---|---|
| 49,82 s | Michael Phelps (USA) | 01.08.2009 |
| 49,86 s | Caeleb Dressel (USA) | 29.07.2017 |
| 49,95 s | Milorad Cavic (SRB) | 01.08.2009 |
| 50,01 s | Milorad Cavic (SRB) | 31.07.2009 |
| 50,07 s | Caeleb Dressel (USA) | 28.07.2017 |
| 50,08 s | Caeleb Dressel (USA) | 28.07.2017 |
| 50,22 s | Michael Phelps (USA) | 09.07.2009 |
| 50,39 s | Joseph Schooling (SIN) | 12.08.2016 |
| 50,40 s | Ian Crocker (USA) | 30.07.2005 |
| 50,41 s | Rafael Munoz (ESP) | 01.08.2009 |
