Die Medaillengewinner von Tokio
Frauen | Strecke | Männer |
---|---|---|
1. Emma McKeon (AUS) 23,81 2. Sarah Sjöström (SWE) 24,07 3. Pernille Blume (DEN) 24,21 | 50 m Freistil | 1. Caeleb Dressel (USA) 21,07 2. Florent Manaudou (FRA) 21,55 3. Bruno Fratus (BRA) 21,57 |
1. Emma McKeon (AUS) 51,96 2. Siobhan Haughey (HKG) 52,27 3. Cate Campbell (AUS) 52,52 | 100 m Freistil | 1. Caeleb Dressel (USA) 47,02 2. Kyle Chalmers (AUS) 47,08 3. Kliment Kolesnikov (ROC*) 47,44 |
1. Ariarne Titmus (AUS) 1:53,50 2. Siobhan Haughey (HKG) 1:53,92 3. Penny Oleksiak (CAN) 1:54,70 | 200 m Freistil | 1. Tom Dean (GBR) 1:44,22 2. Duncan Scott (GBR) 1:44,26 3. Fernando Scheffer (BRA) 1:44,66 |
1. Ariarne Titmus (AUS) 3:56,69 2. Katie Ledecky (USA) 3:57,36 3. Bingjie Li (CHN) 4:01,08 | 400 m Freistil | 1. Ahmed Hafnaoufi (TUN) 3:43,36 2. Jack McLoughlin (AUS) 3:43,52 3. Kieran Smith (USA) 3:43,94 |
1. Katie Ledecky (USA) 8:12,57 2. Ariarne Titmus (AUS) 8:13,83 3. Simona Quadarella (ITA) 8:18,35 | 800 m Freistil | 1. Robert Finke (USA) 7:41,87 2. Gregorio Paltrinieri (ITA) 7:42,11 3. Mykhailo Romanchuk (UKR) 7:42,33 |
1. Katie Ledecky (USA) 15:37,34 2. Erica Sullivan (USA) 15:41,41 3. Sarah Köhler (GER) 15:42,91 | 1.500 m Freistil | 1. Robert Finke (USA) 14:39,65 2. Mykhailo Romanchuk (UKR) 14:40,66 3. Florian Wellbrock (GER) 14:40,91 |
1. Kaylee McKeown (AUS) 57,47 2. Kylie Masse (CAN) 57,72 3. Regan Smith (USA) 58,05 | 100 m Rücken | 1. Evgeny Rylov (ROC*) 51,98 (ER) 2. Kliment Kolesnikov (ROC*) 52,00 3. Ryan Murphy (USA) 52,16 |
1. Kaylee McKeown (AUS) 2:04,68 2. Kylie Masse (CAN) 2:05,42 3. Emily Seebohm (AUS) 2:06:17 | 200 m Rücken | 1. Evgeny Rylov (ROC*) 1:53,27 2. Ryan Murphy (USA) 1:54,15 3. Luke Greenbank (GBR) 1:54,72 |
1. Lydia Jacoby (USA) 1:04,95 2. Tatjana Schoenmaker (RSA) 1:05,22 3. Lilly King (USA) 1:05,54 | 100 m Brust | 1. Adam Peaty (GBR) 57,37 2. Arno Kamminga (NED) 58,00 3. Nicolo Martinenghi (ITA) 58,33 |
1. Tatjana Schoenmaker (RSA) 2:18,95 WR 2. Lilly King (USA) 2:19,92 3. Annie Lazor (USA) 2:20,84 | 200 m Brust | 1. Izaac Stubblety-Cook (AUS) 2:06,38 2. Arno Kamminge (NED) 2:07,01 3. Matti Mattsson (FIN) 2:07,13 |
1. Maggie MacNeil (CAN) 55,59 2. Yufei Zhang (CHN) 55,64 3. Emma McKeon (AUS) 55,72 | 100 m Schmetterling | 1. Caeleb Dressel (USA) 49,45 WR 2. Kristof Milak (HUN) 49,68 ER 3. Noe Ponti (SUI) 50,74 |
1. Yufei Zhang (CHN) 2:03,86 2. Regan Smith (USA) 2:05,30 3. Hali Flickinger (USA) 2:05,65 | 200 m Schmetterling | 1. Kristof Milak (HUN) 1:51,25 2. Tomoru Honda (JPN) 1:53,73 3. Federico Burdisso (ITA) 1:54,45 |
1. Yui Ohashi (JPN) 2:08,52 2. Alex Walsh (USA) 2:08,65 3. Kate Douglass (USA) 2:09,04 | 200 m Lagen | 1. Shun Wang (CHN) 1:55,00 2. Duncan Scott (GBR) 1:55,28 3. Jeremy Desplanches (SUI) 1:56,17 |
1. Yui Ohashi (JPN) 4:32,08 2. Emma Weyant (USA) 4:32,76 3. Hali Flickinger (USA) 4:34,90 | 400 m Lagen | 1. Chase Kalisz (USA) 4:09,42 2. Jay Litherland (USA) 4:10,28 3. Brendon Smith (AUS) 4:10,38 |
1. Australien 3:29,69 WR 2. Kanada 3:32,78 3. USA 3:32,81 | 4 x 100 m Freistil | 1. USA 3:08,97 2. Italien 3:10,11 3. Australien 3:10,22 |
1. China 7:40,33 2. USA 7:40,73 3. Australien 7:41,29 | 4 x 200 m Freistil | 1. Großbritannien 6:58,58 2. ROC* 7:01,81 3. Australien 7:01,84 |
1. Australien 3:51,60 2. USA 3:51,73 3. Kanada 3:52,60 | 4 x 100 m Lagen | 1. USA 3:26,78 WR 2. Großbritannien 3:27,51 ER 3. Italien 3:29,17 |
1. Großbritannien 3:37,58 WR 2. China 3:38,86 3. Australien 3:38,95 | 4 x 100 m Lagen mixed |
* Die russischen Sportlerinnen und Sportler treten in Tokio offiziell für das Russische Olympische Komitee (ROC) an.