Um die Sportinfrastruktur in Deutschland zu modernisieren, setzt die Bundesregierung auf ein umfangreiches Förderprogramm. In einer ersten Auswahlrunde wurden nun mehr als 300 Projekte berücksichtigt – darunter auch einige Schwimmbäder.
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat im Rahmen des Programms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ insgesamt 313 Vorhaben ausgewählt. 22 davon stehen in direktem Zusammenhang mit Schwimmbädern. Die Fördersummen reichen von rund 260.000 Euro für ein Freibad in Flecken Steyerberg (Niedersachsen) bis zu 7,5 Millionen Euro für das Freibad Bambados in Bamberg (Bayern).
Mit dieser Summe gehört das Bambados zu den größten geförderten Projekten: Im Gesamtranking liegt es auf Platz vier. Höhere Zuschüsse erhalten lediglich Stadionprojekte in Duisburg und Koblenz (jeweils 8 Millionen Euro) sowie in Greifswald (7,9 Millionen Euro). Insgesamt umfasst die aktuelle Förderrunde ein Volumen von rund 330 Millionen Euro. Die gesamte Übersicht gibt es hier. Eingereicht wurden mehr als 3.600 Projektanträge mit einem Gesamtvolumen von über 7,5 Milliarden Euro.
Geförderte Schwimm-Projekte
Projekte aus der 1. Förderungsrunde| Ort | Projekt | Fördersumme |
|---|---|---|
| Bamberg | Sanierung des Freibades Bambados | 7.500.000,00 € |
| Arnstein | Sanierung des Waldbades | 3.900.000,00 € |
| Köln | Sanierung des Waldbades | 3.819.031,24 € |
| Eisenberg (Pfalz) | Sanierung des Waldschwimmbades | 2.139.835,50 € |
| Espelkamp | Sanierung des Freizeitbades | 1.987.500,00 € |
| Oberhausen-Rheinhausen | Sanierung der Sport- und Schwimmhalle | 1.500.000,00 € |
| Golzow | Sanierung des Freibades | 1.110.150,00 € |
| Bad Staffelstein | Sanierung des Hallen- und Erlebnisbades AquaRiese | 1.000.000,00 € |
| Gersthofen | Sanierung des Hallenbades | 1.000.000,00 € |
| Markt Peiting | Sanierung des Freibades | 980.000,00 € |
| Markt Hirschaid | Sanierung des Hallenbades | 900.000,00 € |
| Wunsiedel | Sanierung des Freibades | 900.000,00 € |
| Jesteburg | Sanierung des Freibades | 761.524,26 € |
| Kalefeld | Sanierung des Waldschwimmbades | 760.500,00 € |
| Aachen | Sanierung der Schwimmhalle Elisabethstraße | 720.000,00 € |
| Recknitz-Trebeltal | Sanierung des Freibades Kibado | 598.281,17 € |
| Egling an der Paar | Ersatzneubau des Naturerlebnisbades | 550.000,00 € |
| Bad Fallingbostel | Sanierung des Hallenbades | 472.500,00 € |
| Issum | Ersatzneubau des Funktionsgebäudes im Freibad | 468.000,00 € |
| Markt Elsenfeld | Sanierung des Hallenbades Elsavamar | 360.000,00 € |
| Liebenwerda | Ersatzneubau der Steganlage im Freibad Kiebitzsee | 315.000,00 € |
| Flecken Steyerberg | Sanierung des Freibades | 257.129,96 € |
Förderaufruf für Schwimmbäder
Parallel dazu wurde bereits im März ein weiterer Förderaufruf innerhalb des Programms gestartet, der sich gezielt an kommunale Schwimmbäder richtet. Für diesen Bereich stehen zusätzliche 250 Millionen Euro bereit. Gefördert werden vor allem Sanierungen, Modernisierungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit. Anträge können noch bis zum 19. Juni 2026 gestellt werden.
Langfristig plant die Bundesregierung, innerhalb von vier Jahren rund eine Milliarde Euro in die Sanierung kommunaler Sportstätten zu investieren. Dem Deutschen Olympischen Sportbund geht das jedoch nicht weit genug: Er fordert für die rund 28 Millionen Mitglieder ebenfalls eine Milliarde Euro – allerdings pro Jahr, um den Sanierungsstau wirksam abzubauen.