37-mal heißt es bei den Olympischen Spielen im Schwimmen Gold, Silber und Bronze. Hier findest du alle Medaillengewinner in der Übersicht.
Die Zahl der Entscheidungen ist im Schwimmen auf beide Geschlechter gleich verteilt. Jeweils gibt es 18 Rennen um die Medaillen. Dazu kommt eine Mixed-Staffel über 4 x 100 Meter Lagen. Wie sich das olympische Wettkampfprogramm über die Jahre entwickelt hat, kannst du hier nachzulesen.
Olympia 2024 | Die Medaillengewinner von Paris
Frauen | Strecke | Männer |
---|---|---|
1. Sarah Sjöström (SWE) 23,71 2. Meg Harris (AUS) 23.97 3. Yufei Zhang (CHN) 24,20 | 50 m Freistil | 1. Cameron McEvoy (AUS) 21,25 2. Benjamin Proud (GBR) 21,30 3. Florent Manaudou (FRA) 21,56 |
1. Sarah Sjöström (SWE) 52,16 2. Torri Huske (USA) 52,29 3. Siobhan Haughey (HKG) 52,33 | 100 m Freistil | 1. Pan Zhanle (CHN) 46,40 WR 2. Kyle Chalmers (AUS) 47,48 3. David Popovici (ROU) 47,49 |
1. Mollie O’Callaghan (AUS) 1:53,27 2. Ariarne Titmus (AUS) 1:53,81 3. Siobhan Haughey (HKG) 1:54,55 | 200 m Freistil | 1. David Popovici (ROU) 1:44,72 2. Matthew Richards (GBR) 1:44,74 3. Luke Hobson (USA) 1:44,79 |
1. Ariarne Titmus (AUS) 3:57,49 2. Summer McIntosh (CAN) 3:58,37 3. Katie Ledecky (USA) 4:00,86 | 400 m Freistil | 1. Lukas Märtens (GER) 3:41,78 2. Elija Winnington (AUS) 3:42,21 3. Kim Woomin (KOR) 3:42,50 |
1. Katie Ledecky (USA) 8:11,04 2. Ariarne Titmus (AUS) 8:12,29 3. Paige Madden (USA) 8:13,00 | 800 m Freistil | 1. Daniel Wiffen (IRL) 7:38,19 2. Bobby Finke (USA) 7:38,75 3. Gregorio Paltrinieri (ITA) 7:39,38 |
1. Katie Ledecky (USA) 15:30,02 2. Anastasiia Kirpichnikova (FRA) 15:40,35 3. Isabel Gose (GER) 15:41,16 | 1.500 m Freistil | 1. Bobby Finke (USA) 14:30,67 WR 2. Gregorio Paltrinieri (ITA) 14:34,55 3. Daniel Wiffen (IRL) 14:39,63 |
1. Sharon van Rouwendaal (NED) 2:03:34,2 2. Moesha Johnson (AUS) 2:03:39,7 3. Ginevra Taddeucci (ITA) 2:03:42,8 | 10 km Freiwasser | 1. Kristof Rasovszky (HUN) 1:50:52,7 2. Oliver Klemet (GER) 1:50:54,8 3. David Betlehem (HUN) 1:51:09,0 |
1. Tatjana Smith (RSA) 1:05,28 2. Qianting Tang (CHN) 1:05,54 3. Mona Mc Sharry (IRL) 1:05,59 | 100 m Brust | 1. Nicolò Martinenghi (ITA) 59,03 2. Adam Peaty (GBR) 59,05 2. Nic Fink (USA) 59,05 |
1. Kate Douglass (USA) 2:19,24 2. Tatjana Smith (RSA) 2:19,60 3. Tes Schouten (NED) 2:21,05 | 200 m Brust | 1. Léon Marchand (FRA) 2:05,85 2. Zac Strubblety-Cook (AUS) 2:06,79 3. Caspar Corbeau (NED) 2:07,90 |
1. Kaylee McKeown (AUS) 57,33 2. Regan Smith (USA) 57,66 3. Katharine Berkoff (USA) 57,98 | 100 m Rücken | 1. Thomas Ceccon (ITA) 52,00 2. Jiayu Xu (CHN) 52,32 3. Ryan Murphy (USA) 52,39 |
1. Kaylee McKeown (AUS) 2:03,73 2. Regan Smith (USA) 2:04,26 3. Kylie Masse (CAN) 2:05,57 | 200 m Rücken | 1. Hubert Kos (HUN) 1:54,26 2. Apostolos Christou (GRE) 1:54,82 3. Roman Mityukov (SUI) 1:54,85 |
1. Torri Huske (USA) 55,59 2. Gretchjen Walsh (USA) 55,63 3. Yufei Zhang (CHN) 56,21 | 100 m Schmetterling | 1. Kristof Milak (HUN) 49,90 2. Josh Lieto (CAN) 49,99 3. Ilya Kharun (CAN) 50,45 |
1. Summer McIntosh (CAN) 2:03,03 2. Regan Smith (USA) 2:03,84 3. Yufei Zhang (CHN) 2:05,09 | 200 m Schmetterling | 1. Léon Marchand (FRA) 1:51,21 2. Kristof Milak (HUN) 1:51,75 3. Ilya Kharun (CAN) 1:52,80 |
1. Summer McIntosh (CAN) 2:06,56 2. Kate Douglass (USA) 2:06,92 3. Kaylee McKeown (AUS) 2:08,08 | 200 m Lagen | „1. Léon Marchan (FRA) 1:54,06 2. Duncan Scott (GBR) 1:55,31 3. Wang Shun (CHN) 1:56,00 |
1. Summer McIntosh (CAN) 4:27,71 2. Katie Grimes (USA) 4:33,40 3. Emma Weyant (USA) 4:34,93 | 400 m Lagen | 1. Léon Marchan (FRA) 4:02,95 2. Tomoyuki Matsushita (JPN) 4:08,62 3. Carson Foster (USA) 4:08,66 |
1. Australien 3:28,92 2. USA 3:30,20 3. China 3:30,30 | 4 x 100 m Freistil | 1. USA 3:09,28 2. Australien 3:10,35 3. Italien 3:10,70 |
1. Australien 7:38.08 2. USA 7:40,86 3. China 7:42,34 | 4 x 200 m Freistil | 1. Großbritannien 6:59,43 2. USA 7:00,78 3. Australien 7:01,98 |
1. USA 3:49,63 WR 2. Australien 3:53,11 3. China 3:53,23 | 4 x 100 m Lagen | 1. China 3:27,46 2. USA 3:28,01 3. Frankreich 3:28,38 |
4 x 100 m Lagen Mixed 1. USA 3:37,43 WR 2. China 3:37,55 3. Australien 3:38,76 |