Viel geschwommen wurde 2020 nicht. Lediglich im Januar und Februar war noch schwimmerischer Alltag, danach verhinderte die Coronapandemie einen Wettkampf nach dem anderen. Nichtsdestotrotz hat der Weltverband FINA eine Top-Ten-Liste der schnellsten Masters des Jahres für jede Strecke veröffentlicht. Unter die besten drei ihrer Altersklasse schafften es auch rund 60 Schwimmerinnen und Schwimmer aus Deutschland.
Jüngster deutscher Mastersschwimmer auf einem virtuellen Podiumsplatz ist Simon Grimm aus Freiburg, der in der AK25 über 200 Meter Freistil aus dem zweiten Rang kam. Gleich viermal ist Gottfried Klaring in der AK90 vertreten und das jedes Mal auf Platz eins. Die Schwimmerin mit den meisten Top-Platzierungen ist Claudia Thielmann von der SG Bayer. Sie steht sechsmal ganz oben in der Liste und ist dazu einmal Dritte.
DSV-Masters in der FINA-Bestenliste
AK | Name | Verein | Strecke | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|
90 | Gottfried Klaring | SSV Leutzsch | 200 m Freistil | 4:10,21 | 1 |
50 m Rücken | 54,65 | 1 | |||
100 m Rücken | 2:12,52 | 1 | |||
50 m Brust | 58,93 | 1 | |||
85 | Siegfried Springer | SV Automation | 50 m Rücken | 52,41 | 2 |
100 m Rücken | 1:59,16 | 3 | |||
80 | Helga Reich | SC Wiking Herne | 800 m Freistil | 15:29,19 | 1 |
80 | Ingrid Siegert | BSV Marzahn | 800 m Freistil | 19:04,75 | 3 |
80 | Werner Schnabel | USV TU Dresden | 200 m Freistil | 3:08,08 | 2 |
400 m Freistil | 6:45,93 | 3 | |||
80 | Joachim Schulze | SG Schöneberg | 200 m Brust | 3:47,91 | 1 |
800 m Freistil | 15:02,82 | 3 | |||
75 | Renate Zschocke | SV Halle | 200 m Freistil | 3:28,46 | 3 |
400 m Freistil | 7:23,72 | 2 | |||
100 m Rücken | 1:47,35 | 1 | |||
75 | Monika Senftleben | SG Neukölln | 50 m Brust | 50,00 | 1 |
100 m Brust | 2:01,35 | 2 | |||
75 | Ingeborg Zimmermann | Aqua Berlin | 100 m Brust | 2:05,73 | 3 |
75 | Günter Kallenbach | SSV Leutzsch | 200 m Freistil | 2:55,19 | 2 |
400 m Freistil | 6:17,71 | 1 | |||
50 m Schmett. | 41,21 | 1 | |||
200 m Lagen | 3:49,92 | 3 | |||
75 | Joachim Hintze | SG Neukölln | 400 m Freistil | 6:22,99 | 2 |
800 m Freistil | 13:17,92 | 1 | |||
1.500 m Freistil | 25:33,88 | 1 | |||
75 | Günter Schmeisse | Limbach-Oberfrohna | 50 m Brust | 46,75 | 3 |
100 m Brust | 1:47,14 | 3 | |||
75 | Jürgen Altenhöfer | Ohligser TV | 200 m Rücken | 3:39,54 | 3 |
200 m Brust | 3:56,95 | 2 | |||
400 m Lagen | 7:51,99 | 1 | |||
75 | Heinz Mauersberger | Chemnitzer SG | 100 m Schmett. | 1:52,73 | 1 |
75 | Konrad Sowietzki | Wfr. Spandau 04 | 400 m Lagen | 9:38,73 | 3 |
65 | Cornelia Neubert | SGS Hannover | 50 m Brust | 45,97 | 1 |
65 | Susanne Ostgathe | Blau-Weiß Bochum | 200 m Brust | 3:39,72 | 1 |
65 | Barbara Stubbe | BSC Robben | 50 m Rücken | 40,45 | 2 |
65 | Klaus Dockhorn | SV Halle | 50 m Freistil | 29,13 | 2 |
50 m Schmett. | 32,60 | 3 | |||
100 m Schmett. | 1:17,76 | 2 | |||
65 | Rainer Fritsche | Berliner TSC | 800 m Freistil | 11:23,50 | 3 |
1.500 m Freistil | 21:54,87 | 3 | |||
65 | Ralph Schallon | SG Wuppertal | 100 m Brust | 1:26,41 | 3 |
200 m Brust | 3:13,25 | 2 | |||
65 | Thomas Hollerbuhl | SG Westthüringen | 200 m Lagen | 3:03,68 | 1 |
60 | Jürgen Singwald | SG Westthüringen | 50 m Freistil | 28,30 | 3 |
60 | Andreas Wagner | SG Westthüringen | 50 m Rücken | 34,23 | 1 |
60 | Mario Maiwald | BSC Robben | 200 m Brust | 3:06,03 | 2 |
60 | Bernd Haase | Halberstädter SV | 200 m Schmett. | 2:56,13 | 3 |
55 | Mercedes Morales | SV Weixdorf | 50 m Freistil | 31,59 | 3 |
55 | Susanne Reibel-Oberle | SSV Lahr 1921 | 100 m Freistil | 1:04,74 | 1 |
200 m Freistil | 2:23,64 | 1 | |||
200 m Schmett. | 2:39,72 | 1 | |||
200 m Lagen | 2:45,83 | 1 | |||
55 | Martina Faust | TV Bühl 1847 | 200 m Freistil | 2:33,18 | 3 |
55 | Elke Wachsmuth | Spvgg Dresden Löbtau | 50 m Rücken | 37,55 | 3 |
55 | Gabriele Brkowski | SV Hagen 1894 | 400 m Lagen | 6:18,15 | 2 |
55 | Stefan Geiselhar | SG Siegen | 200 m Freistil | 2:19,07 | 2 |
55 | Frank Martin | SG Westthüringen | 200 m Freistil | 2:19,34 | 3 |
400 m Freistil | 4:59,77 | 3 | |||
55 | Thomas Dockhorn | SV Halle | 50 m Schmett. | 29,55 | 2 |
55 | Javier Nogues | SSF Bonn | 400 m Lagen | 5:25,03 | 3 |
50 | Jochen Bruha | SG Wuppertal | 400 m Freistil | 4:50,20 | 3 |
50 | Eduard Flacker | SB Delphin Augsburg | 200 m Schmett. | 2:39,59 | 1 |
50 | Georg Wambach | SSF Bonn | 200 m Schmett. | 2:48,02 | 3 |
50 | Matthias Miller | SG Wuppertal | 400 m Lagen | 5:13,71 | 1 |
50 | Claudia Thielmann | SG Bayer | 400 m Freistil | 4:55,43 | 1 |
800 m Freistil | 10:09.30 | 1 | |||
1.500 m Freistil | 19:23,84 | 1 | |||
200 m Rücken | 2:43,77 | 3 | |||
200 m Schmett. | 2:39,90 | 1 | |||
200 m Lagen | 2:44,81 | 1 | |||
400 m Lagen | 5:41,77 | 1 | |||
50 | Ina Ziegler | Berliner TSC | 400 m Freistil | 5:07,05 | 3 |
800 m Freistil | 10:34,55 | 3 | |||
50 | Armgard Kruppa | BSC Robben | 50 m Rücken | 35,26 | 2 |
50 | Anja Friedrich | Rot-Weiss Lörrach | 100 m Schmett. | 1:14,11 | 3 |
200 m Schmett. | 2:45,21 | 2 | |||
200 m Lagen | 2:50,84 | 2 | |||
50 | Ursula Schrock | SSV Lahr 1921 | 200 m Schmett. | 2:54,12 | 3 |
45 | Lars Kalenka | SV Nikar Heidelberg | 400 m Freistil | 4:23,66 | 1 |
50 m Rücken | 28,98 | 1 | |||
100 m Rücken | 1:02,38 | 1 | |||
200 m Rücken | 2:15,99 | 1 | |||
45 | Sandra Hornig | SG Odenwald | 800 m Freistil | 10:26,01 | 3 |
400 m Lagen | 6:19,14 | 3 | |||
40 | Dirk Janssen | SV Gelnhausen | 400 m Lagen | 5:20,76 | 3 |
40 | Antje Knödl | Aqua Berlin | 50 m Freistil | 29,17 | 1 |
50 m Schmett. | 30,73 | 2 | |||
40 | Sandra Cummerow | Berliner TSC | 800 m Freistil | 10:16,65 | 2 |
40 | Katja Wächter | Aqua Berlin | 50 m Brust | 37,19 | 3 |
200 m Brust | 3:04,96 | 3 | |||
40 | Annett von Rekowski | SG Bayer | 400 m Lagen | 5:57,08 | 2 |
35 | Heike Nafe | Berliner Wasserratten | 400 m Freistil | 5:06,35 | 3 |
35 | Maike Grösch | Berliner TSC | 800 m Freistil | 10:21,16 | 3 |
1.500 m Freistil | 19:44,01 | 2 | |||
200 m Schmett. | 2:43,53 | 2 | |||
35 | Katalin Höfner | SV Berolina | 400 m Lagen | 5:44,83 | 2 |
30 | Jan Hesse | Waspo Hannover | 50 m Schmett. | 25,92 | 1 |
30 | Phil Goldberg | USV TU Dresden | 200 m Schmett. | 2:24,13 | 2 |
30 | Steven Koch | SV Berolina | 400 m Lagen | 5:10,93 | 1 |
30 | Toni Angerstein | TV Jahn Wolfsburg | 400 m Lagen | 5:16,86 | 2 |
30 | Matthias Hövener | SG Lünen | 400 m Lagen | 5:16,89 | 3 |
30 | Sonja Hirte | PSV Hannover | 50 m Brust | 36,47 | 2 |
30 | Jennifer Thater | SG Dortmund | 200 m Brust | 2:58,78 | 3 |
200 m Schmett. | 2:36,02 | 1 | |||
25 | Simon Grimm | SG Regio Freiburg | 200 m Freistil | 2:00,33 | 2 |
Die komplette Liste gibt es hier als pdf-Datei.