Angelina Köhler hat die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal mit einer beeindruckenden Bilanz abgeschlossen. Die Schwimmerin der SG Neukölln gewann fünf Einzeltitel und stellte über 100 Meter Lagen zudem einen deutschen Rekord auf. Auch bei den Männern sorgten mehrere Athleten mit Mehrfachsiegen für besondere Akzente.
Köhler war die überragende Schwimmerin der Titelkämpfe in der Wuppertaler Schwimmoper. Über 50 Meter Freistil (23,93 Sekunden) setzte sie sich ebenso durch wie über 50, 100 und 200 Meter Schmetterling (25,13 und 56,86 Sekunden, 2:05,90 Minuten). Bei ihrem fünften Einzeltitel über 100 Meter Lagen verbesserte sie in 58,57 Sekunden den deutschen Rekord von Theresa Michalak. Hinzu kam für Köhler eine Silbermedaille über 100 Meter Freistil hinter Julianna Dora Bocska. Da Bocska gleich viermal mit den Staffeln der SG Essen triumphierte, nahm die Sprinterin nach vier Wettkampftagen ebenfalls fünf Goldmedaillen mit nach Hause. Sogar sechs Goldmedaillen gewann Lina Kröger über 100 und 200 Meter Rücken sowie mit den Staffeln der SG Essen.
Bei den Männern ragte Maurice Grabowski vom SC Wiesbaden mit vier Einzel- und zwei Staffeltiteln heraus. Er gewann die 100 Meter Freistil (47,07), 50 Meter Schmetterling (22,68), 50 Meter Rücken (23,34) und 100 Meter Lagen (52,59). Moritz Schaller (SG Essen) war über 50 Meter Freistil (21,33) und 100 Meter Schmetterling (51,56) erfolgreich. Björn Kammann vom AMTV-WTB Hamburg sicherte sich die Titel über 100 Meter Rücken (51,99) und 200 Meter Schmetterling (1:54,54).
Für ein sportliches Ausrufezeichen sorgte Simon Brugger. Der Schwimmer der SG Stadtwerke München gewann die 400 Meter Freistil in 3:42,71 Minuten und stellte dabei einen deutschen Jahrgangsrekord für 17-Jährige auf. Auch Sven Schwarz (Waspo 98 Hannover) überzeugte mit zwei Titeln über 800 und 1500 Meter Freistil. Bei den Frauen gehörten außerdem Lea Boy (400 und 1.500 Meter Freistil) und Noelle Benkler (200 und 400 Meter Lagen) zu den Mehrfachsiegerinnen.
Die deutschen Kurzbahnmeister 2026
12.–15. November 2026 in Wuppertal| Frauen | Strecke | Männer |
|---|---|---|
| Angelina Köhler (SG Neukölln) 23,93 | 50 m Freistil | Moritz Schaller (SG Essen) 21,33 |
| Julianna Dora Bocska (SG Essen) 53,64 | 100 m Freistil | Maurice Grabowski (SC Wiesbaden) 47,07 |
| Chiara Klein (Potsdamer SV) 1:57,10 | 200 m Freistil | Jarno Bäschnitt (Team Bochum) 1:43,03 |
| Lea Boy (SV Würzburg 05) 4:04,98 | 400 m Freistil | Simon Brugger (SG Stadtwerke München) 3:42,71 (DJR) |
| Juliana Buttler (SC Magdeburg) 8:33,22 | 800 m Freistil | Sven Schwarz (Waspo 98 Hannover) 7:31,94 |
| Lea Boy (SV Würzburg 05) 16:00,70 | 1.500 m Freistil | Sven Schwarz (Waspo 98 Hannover) 14:20,66 |
| Angelina Köhler (SG Neukölln) 25,13 | 50 m Schmetterling | Maurice Grabowski (SC Wiesbaden) 22,68 |
| Angelina Köhler (SG Neukölln) 56,86 | 100 m Schmetterling | Moritz Schaller (SG Essen) 51,56 |
| Angelina Köhler (SG Neukölln) 2:05,90 | 200 m Schmetterling | Björn Kammann (AMTV-WTB Hamburg) 1:54,54 |
| Angelina Köhler (SG Neukölln) 27,06 | 50 m Rücken | Maurice Grabowski (SC Wiesbaden) 23,34 |
| Lina Kröger (SG Essen) 58,72 | 100 m Rücken | Björn Kammann (AMTV-WTB Hamburg) 51,99 |
| Lina Kröger (SG Essen) 2:09,72 | 200 m Rücken | Oskar Schildknecht (SG Neukölln) 1:54,16 |
| Sterre Hendriks (SC Wiesbaden) 30,42 | 50 m Brust | Melvin Imoudu (Potsdamer SV) 26,34 |
| Lena Ludwig (SV Nikar Heidelberg) 1:06,69 | 100 m Brust | Melvin Imoudu (Potsdamer SV) 57,56 |
| Lia Hartmannshenn (SG Mönchengladbach) 2:24,85 | 200 m Brust | Mathis Schönung (SG EWR Rheinhessen-Mainz) 2:07,78 |
| Angelina Köhler (SG Neukölln) 58,57 (DR) | 100 m Lagen | Maurice Grabowski (SC Wiesbaden) 52,59 |
| Noelle Benkler (SV Nikar Heidelberg) 2:11,94 | 200 m Lagen | Timo Sorgius (SC Wiesbaden) 1:56,56 |
| Noelle Benkler (SV Nikar Heidelberg) 4:36,17 | 400 m Lagen | Jannes Schmidt (SC Wiesbaden) 4:11,22 |
| SG Essen 1:41,05 | 4 x 50 m Freistil | SC Wiesbaden 1:27,61 |
| SG Essen 1:51,43 | 4 x 50 m Lagen | SC Wiesbaden 1:34,75 |
| 4 x 50 m Freistil Mixed SG Essen 1:33,24 | ||
| 4 x 50 m Lagen Mixed SG Essen 1:41,69 |