Elf Jahre nach ihrem Doppeltriumph bei den Olympischen Spielen in Peking über 50 und 100 Meter Freistil wird Britta Steffen in die International Swimming Hall of Fame aufgenommen. Die feierliche Zeremonie findet 18. Mai in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida statt. Im dortigen Schwimmzentrum führt die ISHOF ein Museum mit großer Schwimm-Bibliothek. Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt einmal im Jahr. Neben Steffen gehören die Schwimmer Otylia Jedrzejczak (Polen), Jason Lezak (USA) und Stephanie Rice (Australien) zur sogenannten Class of 2019.
Die Hall of Fame gibt es seit 1965. Seitdem wurden 36 Personen aus Deutschland aufgenommen, unter ihnen vor allem Schwimmerinnen und Schwimmer sowie einige Wasserballer, Wasserspringer und Trainer. Mit Max Ritter ist zudem ein Sportfunktionär dabei. Der gebürtige Magdeburger war von 1960 bis 1964 Präsident des Weltschwimmverbands FINA. Zuletzt waren die Schwimmerinnen Dagmar Hase (2013) und Franziska van Almsick (2010) aufgenommen worden.
Deutsche Athleten in der Hall of Fame
Stand: 2019
AUFNAHME | NAME | DISZIPLIN | GRÖSSTER ERFOL |
---|---|---|---|
2019 | Britta Steffen | Schwimmen | 2 x Olympiasiegerin 2008 |
2016 | Horst Gorlitz | Wasserspringen | Trainer von zwei Olympiasiegern |
2013 | Dagmar Hase | Schwimmen | Olympiasiegerin 1992 |
2010 | Franziska van Almsick | Schwimmen | 10 Olympiamedaillen 1992-2004 |
2002 | Georg Zacharias | Schwimmen | Olympiasieger 1904 |
1999 | Falk Hoffmann | Wasserspringen | Olympiasieger 1980 |
1997 | Walter Brack | Schwimmen | Olympiasieger 1904 |
1997 | Ursula Happe | Schwimmen | Olympiasieger 1956 |
1995 | Michael Groß | Schwimmen | 3 x Olympiasieger 1984/1988 |
1994 | Hilde Schrader | Schwimmen | Olympiasiegerin 1928 |
1993 | Kristin Otto* | Schwimmen | 6 x Olympiasiegerin 1988 |
1992 | Hans Fassnacht | Schwimmen | Olympia-Silber 1972 |
1992 | Erwin Sietas | Schwimmen | Olympia-Silber 1936 |
1990 | Hannelore Anke* | Schwimmen | 2 x Olympiasiegerin 1976 |
1990 | Caren Metschuk* | Schwimmen | 3 x Olympiasiegerin 1980 |
1990 | Fritz Gunst | Wasserball | Olympiasieger 1928 |
1989 | Rica Reinisch* | Schwimmen | 3 x Olympiasiegerin 1980 |
1989 | Petra Schneider* | Schwimmen | Olympiasiegerin 1980 |
1988 | Barbara Krause* | Schwimmen | 3 x Olympiasiegerin 1980 |
1988 | Ulrika Tauber* | Schwimmen | Olympiasiegerin 1976 |
1988 | Arno Bieberstein | Schwimmen | Olympiasieger 1908 |
1988 | Paul Günther | Wasserspringen | Olympiasieger 1912 |
1988 | Ernst Hoppenberg | Schwimmen | 2 x Olympiasieger 1900 |
1988 | Gottlob Walz | Wasserspringen | Olympiasieger 1906 |
1988 | Albert Zürner | Wasserspringen | Olympiasieger 1908 |
1987 | Andrea Pollack* | Schwimmen | 3 x Olympiasiegerin 1976/1980 |
1987 | Petra Thümer* | Schwimmen | 2 x Olympiasiegerin 1976 |
1986 | Rosemarie Kother* | Schwimmen | 4 x Weltmeisterin 1973/1975 |
1983 | Ulrike Richter* | Schwimmen | 3 x Olympiasiegerin 1976 |
1981 | Kornelia Ender* | Schwimmen | 4 x Olympiasiegerin 1976 |
1981 | Roland Matthes | Schwimmen | 4 x Olympiasieger 1968/1972 |
1975 | Ingrid Kramer* | Wasserspringen | 3 x Olympiasiegerin 1960/1964 |
1972 | Erich Rademacher | Schwimmen /Wasserball | Olympiasieger 1928 |
1970 | Walther Bathe | Schwimmen | 2 x Olympiasieger 1912 |
1968 | Emil Rausch | Schwimmen | 2 x Olympiasieger 1904 |
1965 | Max Ritter | Funktionär | FINA-Präsident 1960-1964 |
Die mit * gekennzeichneten DDR-Sportlerinnen stehen unter Verdacht, leistungssteigernde Mittel eingenommen zu haben. Dies wurde erst nach ihrer Aufnahme in die Hall of Fame bekannt. Der Originaltext unter ihren Kurzbiographien auf der ISHOF-Website lautet: „In a German court of law, after this swimmer was inducted into the International Swimming Hall of Fame, team officials confessed to administering performance enhancing drugs to this swimmer, who therefore obtained an illegal and unfair advantage over other athletes.“