Rekordfestival in Essen: Die Masters hauen bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften einen Rekord nach dem anderen heraus.
Die deutschen Masters-Schwimmerinnen und Masters-Schwimmer sind definitiv in EM-Form. Bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Essen sorgten die schnellsten Altersklassenschwimmer des Landes am vergangenen Wochenende für ein wahres Rekordfestival. 4 Weltrekorde, 5 Europarekorde und 40 Deutsche Rekorde standen nach den drei Wettkampftagen im Sportbad Thumfeld zu Buche. Für viele Teilnehmer steht schon in einer Woche das nächste Wettkampf-Highlight an. Dann geht es vom 10. bis 16. Dezember im polnischen Lublin bei den Masters-Europameisterschaften erneut auf die 25-Meter-Bahn.
Die Weltrekorde in Essen gingen allesamt auf das Konto von Masters-Weltmeister Frank Gruner vom SCW Eschborn (AK 55). Für die Europarekorde sorgten Mattias Weiss vom VfL Kaufering (AK 70) sowie Jennifer Thater (SG Dortmund), Robin Backhaus (SG Stadtwerke München) und Stefano Razeto (ST Erzgebirge) aus der AK 35.
Die Tabelle listet alle Einzel-Bestmarken der DM Kurzbahn in Essen.
Neue Rekorde | DM Kurzbahn Masters (Einzel)
28.–30. November 2025 in Essen| Name | AK | Verein | Strecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Weltrekord | ||||
| Frank Gruner | 55–59 | SCW Eschborn | 50 m Freistil | 24,06 |
| 100 m Freistil | 53,46 | |||
| 100 m Rücken | 1:00,27 | |||
| 200 m Lagen | 2:11,84 | |||
| Europarekord | ||||
| Matthias Weiss | 70–74 | VfL Kaufering | 100 m Lagen | 1:13,55 |
| 100 m Brust | 1:21,70 | |||
| Robin Backhaus | 35–39 | SG Stadtwerke München | 200 m Lagen | 2:04,34 |
| Jennifer Thater | 35–39 | SG Dortmund | 100 m Schmetterling | 1:02,61 |
| Stefano Razeto | 35–39 | ST Erzgebirge | 50 m Schmetterling | 23,51 |
| Deutscher Rekord | ||||
| Markus Reinhardt | 65–69 | SG Dortmund | 50 m Freistil | 27,13 |
| Manuela Schubert | 55–59 | Aqua Berlin | 100 m Freistil | 1:02,65 |
| Andrea Kutz | 50–54 | Berliner TSC | 50 m Rücken | 31,06 |
| 50 m Freistil | 27,24 | |||
| 50 m Schmetterling | 30,53 | |||
| Katja Otto | 45–49 | SG Stadtwerke München | 100 m Lagen | 1:07,48 |
| 50 m Freistil | 26,67 | |||
| 50 m Schmetterling | 29,09 | |||
| Veronika Ehrenbauer-Backhaus | 35–39 | SG Stadtwerke München | 100 m Lagen | 1:04,83 |
| 50 m Rücken | 29,69 | |||
| Jennifer Thater | 35–39 | SG Dortmund | 50 m Freistil | 26,12 |
| 50 m Schmetterling | 27,95 | |||
| Stefano Razeto | 35–39 | ST Erzgebirge | 50 m Freistil | 21,97 |
| Nora Flehming | 25–29 | SG Bamberg | 100 m Lagen | 1:02,77 |
| 50 m Rücken | 28,15 | |||
| 100 m Rücken | 1:02,00 | |||
| 50 m Brust | 31,26 | |||
| 100 m Brust | 1:09,09 | |||
| Nico Perner | 25–29 | SV Region Stuttgart | 50 m Brust | 27,86 |
| 100 m Brust | 1:01,59 | |||
| Alexander Metzler | 20–24 | SC Regensburg | 200 m Lagen | 2:01,93 |
| 100 m Freistil | 50,23 | |||
| Rebecca Dany | 20–24 | TPSK Köln | 200 m Freistil | 2:02,21 |
| Victoria Katharina Dolle | 20–24 | SG Gelsenkirchen | 50 m Schmetterling | 27,84 |
| 100 m Schmetterling | 1:01,78 | |||
| 50 m Freistil | 25,89 | |||
| 100 m Freistil | 56,23 | |||
| Isa Windmüller | 20–24 | ESV Frankfurt (Oder) | 100 m Brust | 1:10,19 |
| Marlon Meisel | 20–24 | SV Bayreuth | 50 m Schmetterling | 24,06 |
11 deutsche Staffelrekorde
Auch mit den Staffeln wurden zahlreiche neue Bestmarken aufgestellt, wobei sich vor allem die SG Stadtwerke München mit vier Rekorden in der Altersklasse 160+ in unterschiedlichen Aufstellungen hervorhob. In den beiden Rekordstaffeln des Blau-Weiß Bochum kam unter anderem Ingrid Keusch-Renner zum Einsatz. Die 1934 geborene Schwimmerin war die einzige Teilnehmerin der AK 90 und damit älteste Sportlerin der diesjährigen Meisterschaften. Neben den beiden Staffelsiegen holte sie auch über 50 Meter Brust (1:24,21 Minuten) den deutschen Meistertitel.
Deutsche Rekorde | DM Kurzbahn Masters (Staffel)
28.–30. November 2025 in Essen| Verein | AK | Strecke | Zeit |
|---|---|---|---|
| SV Blau-Weiß Bochum | 320+ | 4 x 50 m Freistil Mixed | 3:18,34 |
| 4 x 50 m Lagen Mixed | 3:37,19 | ||
| Berliner TSC | 240+ | 4 x 50 m Freistil Mixed | 1:52,12 |
| 4 x 50 m Lagen Mixed | 2:08,97 | ||
| SG Wuppertal | 240+ | 4 x 50 m Freistil Männer | 1:49,98 |
| Post SV Leipzig | 240+ | 4 x 50 m Lagen Frauen | 2:26,10 |
| SG Stadtwerke München | 160+ | 4 x 50 m Freistil Mixed | 1:40,96 |
| 4 x 50 m Lagen Mixed | 1:52,53 | ||
| 4 x 50 m Freistil Frauen | 1:50,14 | ||
| 4 x 50 m Lagen Frauen | 2:02,93 | ||
| SG Dortmund | 100+ | 4 x 50 m Lagen Männer | 1:46,69 |
Die nächsten Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters sind für den 27. bis 29. November 2026 terminiert. Ein Austragungsort ist noch bekannt.