Komplette Woche Glen Christiansen: Trainingspläne für Brustschwimmer
Miriam Müller | Glen Christiansen kennt sich aus, wenn es um Brustschwimmen geht. Der ehemalige Olympiateilnehmer hielt 22 Jahre lang den schwedischen Rekord über 100 Meter Brust. Hier gibt der erfolgreiche Masters-Schwimmer und -trainer einen Einblick in seine Trainingswoche.
| Komplette Woche: Trainingspläne für Brustschwimmer von Glen Christiansen |
|---|
Glen Christiansen
Glen Christiansen nahm 1980 für Schweden an den Olympischen Spielen in Moskau teil und stellte 1981 in 1:01,6 Minuten eine Weltjahresbestzeit über 100 Meter Brust auf. Seine Profikarriere beendete der Schwede mit 25 Jahren und wechselte ins Trainerlager, unter anderem am Olympiastützpunkt in Hamburg. Vier seiner Athleten – unter ihnen Antje Buschschulte und Therese Alshammar – gelang die Qualifikation für die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta. Der 54-Jährige ist aktiver Masters-Schwimmer und hat mehr als 50 Masters-Weltrekorde aufgestellt. Er wurde bislang vierzehn Mal Masters-Weltmeister. Sein Wissen gibt er als Trainer an Masters-Schwimmer im In- und Ausland weiter.
| Tag 1, Gesamtdistanz: 3,4 km |
|---|
| Schwerpunkt: Technik, Brustschwimmen, aerob |
| → | 8 x 100 m Kraul lang und locker (jeweils 25 m 3er, 5er, 3er, 7er-Zug), Pause 20-30 s |
| → | 16 x 50 m Brustbeine (abwechselnd in Bauch- und Rückenlage), Pause 20-30 s |
| → | 8 x 25 m techn. Übung "Badewanne", Start alle 45 s |
| → | 5 x (100 m Brust "2-1": 1 voller Zyklus & 1 extra Beinschlag + 100 m Kraul), Pause 20 s nach Brust und 30 s nach Kraul |
| → | 8 x 50 m Brustarme mit Delfinbeinen, Start alle 1:20 min |
| → | 200 m Ausschwimmen |
| Tag 2, Gesamtdistanz: 3,5 km |
|---|
| Schwerpunkt: Technik, Schnelligkeit |
| → | 8 x 100 m (2 x Delfin, 2 x Brust, 2 x Rücken; je 25 m Beine, Rechts, Links, Gesamt), Pause 20 s |
| → | 12 x 50 m Brust locker (im Wechsel "2-1": 1 voller Zyklus & 1 extra Beinschlag und normal), Pause 30 s |
| → | 4 x 25 m Brustarme unter Wasser schnell, Pause 1:00 min |
| → | 300 m - 200 m - 100 m Beine (je 25 m Delfinbeine schnell und 75 m Brustbeine locker), Pause 40 s |
| → | 2 x 50 m Brustbeine schnell, 40 s P |
| → | 4 x 25 m Brustbeine unter Wasser schnell, Pause 1:00 min |
| → | 200 m Rücken Gleichschlag locker |
| → | 4 x 25 m Brust schnell, Pause 1:00 min |
| → | 3 x 300 m Kraularme (1-3 gesteigert), Pause 45 s |
| → | 200 m Ausschwimmen (50 m Rücken und 50 m Brust im Wechsel) |
| Tag 3, Gesamtdistanz: 3,0 (3,1) km |
|---|
| Schwerpunkt: Brustschwimmen, anaerob |
| → | 200 m Kraul |
| → | 12 x 75 m (je 25 m Brustbeine unter Wasser mit Faust, 25 m Brustarme mit Delfinbeinen), Pause 30-40 s |
| → | 4 x 50 m Brust schnell, Start alle 2:30 min |
| → | 800 m Kraularme locker |
| → | 2 x 50 m Brust schnell, Start alle 2:30 min |
| → | 200 m Brustbeine in Rückenlage |
| → | 6 x 50 m Brustarme mit Delfinbeinen (mit Paddles und Flossen, kraftvoll aber nicht zu schnell), Pause 35 s |
| → | 1 x (2 x ) 100 m Brust schnell, wenn 2 Pause mindestens 3:00 min |
| → | 200 m Rücken Gleichschlag Ausschwimmen |
| Tag 4, Gesamtdistanz: 3,1 km |
|---|
| Schwerpunkt: Regeneration |
| → | 300 m - 200 m - 200 m Kraul (techn. Übungen nach Wahl) |
| → | 6 x 100 m (je 25 m Kraul, 50 m Rücken, 25 m Kraul), Pause 30 s |
| → | 12 x 50 m Beine (keine Brustbeine), Pause 30 s |
| → | 2 x 300 m Arme (je 100 m Kraul und 50 m Rücken), Paus 45 s |
| → | 3 x 200 m Lagen (je 25 m Delfin, 75 m Rücken, 25 m Brust, 75 m Kraul), Pause 1:00 min |
| → | 100 m Ausschwimmen |
| Tag 5, Gesamtdistanz: 2,9 km |
|---|
| Schwerpunkt: Technik, Schnelligkeit |
| → | 200 m Kraul (jeweils 35 m 3er, 5er, 7er, 9er-Zug) |
| → | 200 m Rücken |
| → | 200 m Brustbeine (jeweils 50 m in Rückenlage und 50 m in Bauchlage) |
| → | 6 Brustwenden |
| → | 6 x 25 m (18 m Brustsprint ohne Tauchzug + 7 m locker), Start alle 45 s |
| → | 6 x 150 m (je 50 m Brust 90% + 100 m Kraul locker), Pause 30 s nach Brust und 1:30 min nach Kraul |
| → | 4 Starts vom Startblock mit Brusttauchzug |
| → | 200 m Kraularme locker (so wenig wie möglich atmen) |
| → | 6 x 75 m (25 m Brust 100% + 50 m Kraul locker), Pause 30 s nach Brust und 60 s nach Kraul |
| → | 500 m Beine (25 m Delfinbeine und 75 m Brustbeine im Wechsel) Ausschwimmen |