Vier weitere Tickets Mensing, Steffen und Glania legen nach
Jan-Philip Glania ist kein Mann großer Worte, im Gegenteil: Bekannte bezeichnen ihn als einen "extrem zurückhaltenden Menschen", ein "Rhöner Junge", der im Sport dann aber explodiert. Man könnte ihn aber auch einfach einen notorischen Tiefstapler nennen. 53,50 Sekunden war Glania gerade über 100 Meter Rücken geschwommen, mit einer halben Sekunde Vorsprung Deutscher Meister geworden, hatte die Olympianorm um vier Zehntelsekunden unterboten. Und Glania? Ist überrascht, schon wieder. "Ich wollte eigentlich nur mit einer guten Zeit Zweiter werden", sagte er, dass es gleich der Meistertitel und Olympia werden würde, damit sei nicht zu rechnen gewesen. Schon am Vortag, als Glania über die doppelte Distanz einen neuen Deutschen Rekord aufgestellt hatte, hatte er erklärt, "überhaupt nicht" in solchen Sphären gedacht zu haben. Gereicht hat es am Ende trotzdem - anders als für Helge Meeuw, dem läppische sechs Hundertstelsekunden, ein Wimpernschlag, zur Norm für die Olympischen Spiele fehlten.
Sogar nur die Hälfte dieses Wimpernschlags war es, die Sarah Poewe über 100 Meter Brust am Ende fehlten. Caroline Ruhnau bestätigte dagegen ihre Normerfüllung aus dem Vorlauf, steigerte sich sogar noch ein weiteres Mal und schwamm in 1:07,28 Minuten zum Ticket für die Olympischen Spiele.
| 100 Meter Rücken Finale, Männer | |||
|---|---|---|---|
| OS-Norm: 0:53,87 | |||
| 1 | Jan-Philip Glania | SG Frankfurt | 53,50 |
| 2 | Helge Meeuw | SC Magdeburg | 53,93 |
| 3 | Felix Wolf | Potsdamer SV | 55,25 |
| 4 | Christian Diener | PSV Cottbus 90 | 55,72 |
| 5 | Lucien Haßdenteufel | SSG Saar Max Ritter | 56,43 |
| 6 | Collin Leidgebel | SG Dortmund | 56,58 |
| 7 | Stefan Herbst | SSG Leipzig | 56,60 |
| 8 | Mark Fischer | SSV Ulm 1846 | 56,61 |
| 9 | Markus Sievers | Ohio-State Mens Swimming | 56,64 |
| 10 | Alibek Käsler | DJK Würzburg | 56,92 |
| 100 Meter Brust Finale, Frauen | |||
|---|---|---|---|
| OS-Norm: 1:07,87 | |||
| 1 | Caroline Ruhnau | SG Essen | 1:07,28 |
| 2 | Sarah Poewe | SG Bayer Wup/UER/Dor | 1:07,90 |
| 3 | Laura Simon | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 1:09,55 |
| 4 | Vanessa Grimberg | SB Schwaben Stuttgart | 1:09,57 |
| 5 | Margarethe Hummel | Charlottenburger Damen SV Nixe | 1:09,84 |
| 6 | Sibylle Dalacker | SV Nikar Heidelberg | 1:10,62 |
| 7 | Julia Willers | SV Halle | 1:10,63 |
| 8 | Sonja Schöber | SG Dortmund | 1:11,53 |
| 9 | Alice Ruhnau | SG Schwimmen Münster | 1:11,71 |
| 10 | Anna Heinemann | SC Magdeburg | 1:12,28 |
Steffen souverän
Auch Daniela Schreiber fehlte nicht viel. 25,30 Sekunden brauchte sie für die 50 Meter Freistil und wurde damit Zweite hinter Britta Steffen, die sich souverän für die Olympischen Spiele qualifizierte. "Ich bin eigentlich ganz zufrieden: Zwei Mal die Norm, zwei Mal Deutsche Meisterin", meinte Steffen. "Es hätte auch ein bisschen schneller sein können, aber ich schaue eher auf die 100 Meter, und die sind gelungen." Schreiber dagegen fehlten mit ihrer Zeit noch zwei Zehntel. Der Dritten, Dorothea Brandt, gar mehr als drei - und das, obwohl sie am Vortag nur für ihre Chance auf das 50-Meter-Ticket auf einen Start im Finale über 100 Meter Freistil verzichtet hatte.
Steffens Lebensgefährte Biedermann verpasste die Normzeit über 100 Meter Freistil - allerdings hatte er die auch gar nicht angepeilt. "Nur, um meine Grundschnelligkeit zu testen" war er über 100 Meter an den Start gegangen, war nach seinen 48,98 Sekunden aber nicht zufrieden. Christoph Fildebrandt gewann das Rennen, verpasste in 48,84 Sekunden aber ebenfalls die Norm. "Ich wusste, dass ich diese Zeit, die ich geschwommen bin, drauf habe", sagte Fildebrandt und strahlte. "Aber ich hätte nicht gedacht, dass das zum Meistertitel reichen würde." Zu Olympia will er auch - aber nur in der Staffel. "Mit mehr habe ich auch gar nicht gerechnet", meinte Fildebrandt. Marco Di Carli, der sich am Abend zuvor den Magen verdorben hatte und sich morgens mehrmals übergeben musste, schlug noch nach Biedermann an.
| 50 Meter Freistil Finale, Frauen | |||
|---|---|---|---|
| OS-Norm: 25,11 | |||
| 1 | Britta Steffen | SG Neukölln | 24,92 |
| 2 | Daniela Schreiber | SV Halle | 25,30 |
| 3 | Dorothea Brandt | SG Neukölln | 25,45 |
| 4 | Sabine Rasch | SV Halle | 25,51 |
| 5 | Julia Thiemann | SC Magdeburg | 25,73 |
| 6 | Lisa Vitting | SG Essen | 25,80 |
| 7 | Anna-Stephanie Dietterle | PSV Cottbus 90 | 25,88 |
| 8 | Paulina Schmiedel | SG Essen | 25,94 |
| 9 | Jenny Lahl | Berliner TSC | 26,23 |
| 10 | Annika Bruhn | SV Bietigheim | 26,35 |
| 100 Meter Freistil Finale, Männer | |||
|---|---|---|---|
| OS-Norm: 0:48,49 | |||
| 1 | Christoph Fildebrandt | SG Bayer Wup/UER/Dor | 0:48,84 |
| 2 | Markus Deibler | Hamburger SC | 0:48,88 |
| 3 | Benjamin Starke | Deutscher Schwimm-Verband | 0:48,97 |
| 4 | Paul Biedermann | SV Halle | 0:48,98 |
| 5 | Marco Di Carli | SG Frankfurt | 0:49,24 |
| 6 | Dimitri Colupaev | SSV Undine 08 Mainz | 0:49,34 |
| 7 | Björn Hornikel | VfL Sindelfingen | 0:49,42 |
| 8 | Steffen Deibler | Hamburger SC | 0:49,47 |
| 9 | Maximilian Oswald | SG Neukölln | 0:49,78 |
| 10 | Matthias Lindenbauer | SG Dortmund | 0:50,56 |
Kapitel











