25-Meter-Bahn Bis zu 4,2 Prozent schneller auf der Kurzbahn
Die vielen Wenden machen den Unterschied. Was für so manchen Freizeitschwimmer eher ein Hindernis darstellt, ist für die Stars der Szene eine willkommene Möglichkeit, das Tempo hochzuhalten. Mit jedem Abstoß nehmen sie erneut Tempo auf und verschaffen ihrer Muskulatur eine kurze Erholungszeit.
Hinzu kommt die Tauchphase. Wie Olympiasieger Ryan Lochte erst kürzlich in einem Youtube-Video eindrucksvoll unter Beweis stellte, sind Spitzenschwimmer unter Wasser schneller als über Wasser. Zwar ist das Tauchen durch das Reglement auf 15 Meter beschränkt. Auf der Kurzbahn summiert sich die mögliche Tauchstrecke bei einem 100-Meter-Event aber auf 60 Meter. Auf der prestigeträchtigeren Langbahn sind es nur 30 Meter.
Ein Vergleich der Weltrekorde im Kraulschwimmen zeigt, das der Vorteil Kurzbahn von den Männern etwas stärker genutzt wird als von Frauen. Vermutlich eine Folge des größeren Kraftpotenzials beim Abstoß. Die Frauen-Weltrekorde auf der Kurzbahn sind etwa 1,6 bis 2,6 Prozent schneller als auf der langen 50-Meter-Bahn. Bei den Männern liegt der Unterschied zwischen 1,9 und 4,2 Prozent.
| Weltrekorde der Männer | |||
|---|---|---|---|
| Strecke | Langbahn | Kurzbahn | Differenz |
| 50m Freistil | 20,91 Sek. | 20,30 Sek. | - 0,61 Sek. (2,9%) |
| 100m Freistil | 46,91 Sek. | 44,94 Sek. | - 1,97 Sek. (4,2%) |
| 200m Freistil | 1:42,00 Min. | 1:39,37 Min. | - 2,63 Sek. (2,6%) |
| 400m Freistil | 3:40,07 Min. | 3:32,25 Min. | - 7,82 Sek. (3,6%) |
| 800m Freistil | 7:32,12 Min. | 7:23,42 Min. | - 8,70 Sek.(1,9%) |
| 1.500m Freistil | 14:31,02 Min. | 14:10,10 Min. | - 20,92 Sek. (2,4%) |
| Weltrekorde der Frauen | |||
|---|---|---|---|
| Strecke | Langbahn | Kurzbahn | Differenz |
| 50m Freistil | 23,73 Sek. | 23,25 Sek. | - 0,48 Sek. (2,0%) |
| 100m Freistil | 52,07 Sek. | 51,01 Sek. | - 1,06 Sek.(2,0%) |
| 200m Freistil | 1:52,98 Min. | 1:51,17 Min. | - 1,81 Sek. (1,6%) |
| 400m Freistil | 3:59,15 Min. | 3:54,85 Min. | - 4,30 Sek. (1,8%) |
| 800m Freistil | 8:14,10 Min. | 8:01,06 Min. | - 13,04 Sek. (2,6%) |
| 1.500m Freistil | 15:42,54 Min. | 15:28,65 Min. | - 13,89 Sek. (1,5%) |
Links











