Weltmeister verpasst Ticket Biedermann scheitert an WM-Norm
3:46,91 Sekunden lautete die Norm des Deutschen Schwimmverbands für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft im Juli in Shanghai, bei 3:47,44 Minuten blieb die Uhr für Biedermann stehen - aus der Traum für die Titelverteidigung? "Ich bin schon enttäuscht", sagte der Weltrekordinhaber (3:40,07 Minuten im inzwischen verbotenen Hightech-Anzug), "offenbar ist mein Trainingszustand über die 400 Meter noch nicht wie gewünscht."
Langer Weg zum Sieg
Biedermann hatte sich erst unerwartet spät von seinen Konkurrenten absetzen können, vor allem der Bad Saulgauer Clemens Rapp blieb dem Weltmeister eng auf den Fersen. Erst auf den letzten 150 Metern machte sich Biedermann zur Titelverteidigung auf, siegte nach 3:47,44 Minuten vor Rapp (3:48,13 Minuten) und dem 1.500-Meter-Meister Christian Kubusch aus Magdeburg (3:49,85 Minuten).
Hoffen auf den Weltmeisterbonus
Nun hofft der Lebensgefährte von Britta Steffen auf einen Weltmeisterbonus durch den DSV, den er in den letzten Tagen wegen des dem Fernsehen angepassten Formats dieser Titelkämpfe scharf kritisiert hatte: "Vielleicht darf ich trotzdem über die 400 Meter bei der Weltmeisterschaft starten. Ziel ist es jetzt aber erstmal, dass ich mich über die 200 Meter für Shanghai qualifiziere." Das Finale findet am Sonntagnachmittag statt, das ZDF überträgt die Entscheidung ab 15 Uhr live.
Die WM-Norm verfehlt haben auch die Deutschen Meisterinnen auf zwei weiteren Strecken: Silke Lippok bleib bei ihrem dritten 200-Meter-Freistil-Titel in Folge in 1:56,98 Minuten über der Marke für Shanghai, Theresa Michalak siegte über 200 Meter Lagen in neuer persönlicher Bestzeit von 2:13,32 Minuten, was ebenfalls nicht für die WM-Qualifikation reichte.
| Ergebnisse 400 Meter Freistil Männer Finale | |||
|---|---|---|---|
| WM-Norm: 3:46,91 | |||
| 1 | Paul Biedermann | SV Halle/Saale | 3:47,44 |
| 2 | Clemens Rapp | TSV Bad Saulgau | 3:48,13 |
| 3 | Christian Kubusch | SC Magdeburg | 3:49,85 |
| 4 | Sören Meißner | SG Neukölln Berlin | 3:53,53 |
| 5 | Martin Grodzki | SSC Berlin-Reinickendorf | 3:53,75 |
| 6 | Alexandre Liess | SSG Saar Max Ritter | 3:54,65 |
| 7 | Manuel Belzer | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 3:58,96 |
| 8 | Manuel Schwarz | SG Frankfurt | 3:59,40 |
| 9 | Robert Nüßle | Erfurter SSC | 4:00,13 |
| 10 | Tobias Horn | SSG Leipzig | 4:01,62 |
| Ergebnisse 200 Meter Freistil Frauen Finale | |||
|---|---|---|---|
| WM-Norm: 1:56,98 | |||
| 1 | Silke Lippok | SSG Pforzheim | 1:58,24 |
| 2 | Lisa Vitting | SG Essen | 1:59,47 |
| 3 | Franziska Jansen | SV Nikar Heidelberg | 1:59,91 |
| 4 | Daniela Schreiber | SV Halle/Saale | 1:59,92 |
| 5 | Annika Bruhn | SV Bietigheim | 2:00,14 |
| 6 | Theresa Michalak | SV Halle/Saale | 2:01,07 |
| 7 | Julika Niegisch | SSG Saar Max Ritter | 2:01,85 |
| 8 | Johanna Friedrich | SC Magdeburg | 2:03,38 |
| 9 | Sabrina Marzahn | SV Rhenania Köln | 2:03,82 |
| 10 | Hannah Freiwald | SG Dortmund | 2:06,00 |
| Ergebnisse 200 Meter Lagen Frauen Finale | |||
|---|---|---|---|
| WM-Norm: 2:11,23 | |||
| 1. | Theresa Michalak | SV Halle/Saale | 2:13,32 |
| 2. | Alexandra Wenk | SG Stadtwerke München | 2:15,28 |
| 3. | Katharina Schiller | VfL Waiblingen | 2:15,87 |
| 4. | Jessica Steiger | VFL Gladbeck | 2:17,41 |
| 5. | Isabelle Tschirch | SG Neukölln Berlin | 2:17,96 |
| 6. | Annika Mehlhorn | SG Frankfurt | 2:18,20 |
| 7. | Teresa Baerens | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 2:18,61 |
| 8. | Annika Bruhn | SV Bietigheim | 2:18,63 |
| 9. | Paula Beyer | SC Magdeburg | 2:20,46 |
| 10. | Alisa Riebensahm | SG Neukölln Berlin | 2:20,53 |











