Open Water Grand Prix
Aus für Studzinski beim Auftaktrennen
17 Männer und 11 Frauen hatten für das erste Open-Water-Grand-Prix-Rennen des Jahres in Rosario (Argentinien) gemeldet: ein erlesener Kreis. Die Strapazen der nicht olympischen Grand-Prix-Strecken zwischen 15 und kaum vorstellbaren 88 Kilometern nehmen nur wenige Schwimmer auf sich. Einer von ihnen ist Alexander Studzinski aus Wiesbaden. Für den 29-Jährigen sollte das Rennen nach einer langen Verletzungspause sein Comeback im Grand-Prix-Zirkus werden. "Ich freue mich riesig, mal wieder längere Wettkämpfe schwimmen zu können und bin gespannt, wie es so läuft", sagte er vor seiner Abreise. Doch es lief anders als geplant. "Did not finish in Rosario. Schöner Cut in der linken Schulter", meldete ein enttäuschter Studzinski auf Facebook. Eine Schnittwunde zwang ihn zum Aufgeben.
Siege für Sauvage und Biagioli
Die drei Erstplatzierten des Rennens trennten nur zwei Sekunden. Der Franzose Julien Sauvage siegte in 2:23:59 Stunden, dicht gefolgt von seinem Landsmann Romain Beraud (2:24:00 Stunden) und Damian Blaum aus Argentinien (2:24:01 Stunden).
Bei den Frauen dominierte die Lokalmatadorin Cecilia Biagioli das Feld. Sie erreichte nach 2:24:28 Stunden das Ziel – nur 29 Sekunden nach dem schnellsten Mann. Zweite wurde die Russin Anna Uvarova (2:25:38 Stunden) vor der Drittplatzierten Opehlie Aspord (2:37:29 Stunden) aus Frankreich.
Alexander Studzinski hofft nun auf mehr Glück am kommenden Sonntag. Dann findet im argentinischen Santa Fe das zweite Grand-Prix-Rennen statt – über 57 Kilometer.
| FINA Open Water Grand Prix in Rosario (ARG) – 15 km | |||
|---|---|---|---|
| Ergebnisse Männer – Top Ten | |||
| 1 | Julien Sauvage | FRA | 2:23:59 |
| 2 | Romain Beraud | FRA | 2:24:00 |
| 3 | Damian Blaum | ARG | 2:24:01 |
| 4 | Ivan Afanevich | RUS | 2:24:08 |
| 5 | Andrea Volpini | ITA | 2:24:09 |
| 6 | Luciano Sales Rubio | ARG | 2:24:17 |
| 7 | Guillermo Bertola | ARG | 2:24:23 |
| 8 | Mohammad Saleh | SYR | 2:25:11 |
| 9 | Evgenij PoP Acev | MKD | 2:25:30 |
| 10 | Edoardo Stochino | ITA | 2:26:19 |
| Alexander Studzinski | GER | DNF – Did Not Finish | |
| Ergebnisse Frauen | |||
| 1 | Cecilia Biagioli | ARG | 2:24:28 |
| 2 | Anna Uvarova | RUS | 2:25:38 |
| 3 | Ophelie Aspord | FRA | 2:37:29 |
| 4 | Esther Nunez | ESP | 2:20:08 |
| 5 | Pilar Geijo | ARG | 2:46:23 |
| 6 | Olga Kozidub | RUS | 2:49:53 |
| Aldana Martinez | ARG | OTL – Over Time Limit | |
| Victoria Mori | ARG | OTL | |
| Ivana Sitic | CRO | DNF | |
| Coralie Codevelle | FRA | DNF | |
| Terminde des FINA Open Water Grand Prix 2012 | |||
|---|---|---|---|
| → | 22.01. | Rosario (ARG) | 15 km |
| → | 29.01. | Santa Fe – Coronda (ARG) | 57 km |
| → | 05.02. | Hernandarias – Parana (ARG) | 88 km - GESTRICHEN |
| → | 26.04. | Cancun (MEX) | 15 km |
| → | 17.06. | Capri – Napoli (ITA) | 36 km |
| → | 28.07. | Lac St-Jean (CAN) | 32 km |
| → | 04.08. | Lac Memphrémagog (CAN) | 34 km |
| → | 05.08. | Sabac (SRB) | 19 km |
| → | 11.08. | Ohrid (MKD) | 30 km |







